Тунис: Лига 2
-
Ближайшие матчи
Стад Габесен
-
-
:
-
-
Ариана
Стад Габесен
-
-
:
-
-
Мокнин
УС Татауин
-
-
:
-
-
Керкенна
КС Шебба
-
-
:
-
-
Эм Махдия
Агареб
-
-
:
-
-
Sporting Ben Arous
Ариана
-
-
:
-
-
Корба
Жендуба Спорт
-
-
:
-
-
ЭО Сиди-Бузид
Мсакен
-
-
:
-
-
Bouselem
Мензель Бургиба
-
-
:
-
-
ЭС Хаммам
Сфакс Рейлвейз
-
-
:
-
-
BS Bouhajla
Ksour Essef
-
-
:
-
-
Bouchamma
ДЖЕЛМА
-
-
:
-
-
Кала Спорт
Редейеф
-
-
:
-
-
EGS GAFSA
Программ Сакиет Эддаиер
-
-
:
-
-
Кассерин
Мерин
-
-
:
-
-
КС Хаммам-Лиф-М'Сакен
КС Хаммам-Лиф-М'Сакен
-
-
:
-
-
УС Татауин
BS Bouhajla
-
-
:
-
-
Агареб
Bouselem
-
-
:
-
-
Сфакс Рейлвейз
EGS GAFSA
-
-
:
-
-
Ksour Essef
Эм Махдия
-
-
:
-
-
Мерин
Турнирная таблица
Тунис: Лига 2 2025
Обновлено:
Ligue 2 , Group 1Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 КС Хаммам-Лиф-М'Сакен Finals | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | |||
2 УС Татауин Плей-офф | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:3 | |||
3 ЭС Хаммам | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | |||
4 Баат Бухаджла | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | |||
5 Sporting Ben Arous | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:5 | |||
6 Мсакен | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:6 | |||
7 Эм Махдия | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | |||
8 Мерин | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | |||
9 КС Шебба | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:14 | |||
10 Керкенна | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | |||
11 Мензель Бургиба | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:8 | |||
12 Сфакс Рейлвейз | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | |||
13 Агареб Вылет | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:12 | |||
14 Bouselem Вылет | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | |||
Ligue 2 , Group 2Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Стад Габесен Finals | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:5 | |||
2 Программ Сакиет Эддаиер Плей-офф | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | |||
3 Кассерин | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | |||
4 Кала Спорт | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:11 | |||
5 Ksour Essef | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:4 | |||
6 EGS GAFSA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:6 | |||
7 Жендуба Спорт | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6:4 | |||
8 Ариана | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | |||
9 Bouchamma | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | |||
10 Редейеф | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | |||
11 Мокнин | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:7 | |||
12 Корба | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1:5 | |||
13 ДЖЕЛМА Вылет | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:14 | |||
14 ЭО Сиди-Бузид Вылет | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения