Аргентина: Примера C
-
Ближайшие матчи
Сакачиспас
-
-
:
-
-
Берасатеги
Х.Х. Уркиса
-
-
:
-
-
Пуэрто Нуэво
Сентро Эспаньол
-
-
:
-
-
Леандро Н. Алем
Атлетико Атлас
-
-
:
-
-
Феникс
Депортиво Эспаньол
-
-
:
-
-
Клейполе
Аргентино Росарио
-
-
:
-
-
Лугано
Юпанки
-
-
:
-
-
Центральная Кордоба
Эстрелья дель Сур
-
-
:
-
-
Сакачиспас
Leones de Rosario
-
-
:
-
-
Спортиво Барракас
Мерседес
-
-
:
-
-
Депортиво Парагвайо
Викториано Аренас
-
-
:
-
-
Дефенсорес де Камбасерес
Каньюэлас
-
-
:
-
-
Эль Порвенир
Хенераль Ламадрид
-
-
:
-
-
Лухан
Берасатеги
-
-
:
-
-
Хувентуд Унида
Депортиво Мунис
-
-
:
-
-
Сентрал Баллестер
Хувентуд Унида
-
-
:
-
-
Эстрелья дель Сур
Центральная Кордоба
-
-
:
-
-
Депортиво Эспаньол
Спортиво Барракас
-
-
:
-
-
Хенераль Ламадрид
Леандро Н. Алем
-
-
:
-
-
Викториано Аренас
Сакачиспас
-
-
:
-
-
Аргентино Росарио
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32
Турнирная таблица
Аргентина: Примера C 2026
Обновлено:
Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Берасатеги Promotion - Primera C (Super final) | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18:9 | |||
2 Сакачиспас Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:13 | |||
3 Викториано Аренас Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:9 | |||
4 Эстрелья дель Сур Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15:14 | |||
5 Леандро Н. Алем Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:25 | |||
6 Сентро Эспаньол Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:14 | |||
7 Дефенсорес де Камбасерес Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:13 | |||
8 Лугано | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:15 | |||
9 Мерседес | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:9 | |||
10 Пуэрто Нуэво | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12:15 | |||
11 Хувентуд Унида | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:16 | |||
12 Х.Х. Уркиса | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 6:12 | |||
13 Депортиво Парагвайо | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:22 | |||
14 Аргентино Росарио Вылет | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 15:17 | |||
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хенераль Ламадрид Promotion - Primera C (Super final) | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16:10 | |||
2 Лухан Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:11 | |||
3 Каньюэлас Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18:12 | |||
4 Юпанки Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:12 | |||
5 Эль Порвенир Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14:11 | |||
6 Leones de Rosario Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15:15 | |||
7 Спортиво Барракас Promotion - Primera C (Promotion - Play Offs) | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:11 | |||
8 Центральная Кордоба де Сантьяго | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11:11 | |||
9 Клейполе | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:16 | |||
10 Сентрал Баллестер | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:14 | |||
11 Депортиво Эспаньол | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 11:11 | |||
12 Атлетико Атлас | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9:15 | |||
13 Депортиво Мунис | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7:14 | |||
14 Феникс Вылет | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5:15 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения