Эквадор: Лига Про
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
J. L. A. León№ 40
36 лет185 см88 кг
8
E. M. M. Figueroa№ 11
27 лет173 см77 кг
7
D. N. R. González№ 99
26 лет172 см71 кг
6
R. E. C. Morales№ 9
29 лет188 см81 кг
6
Ближайшие матчи
Универсидад Католика
-
-
:
-
-
Аукас
ЛДУ Кито
-
-
:
-
-
Мушук Руна
Либертад
-
-
:
-
-
Эмелек
Леонес дель Норте
-
-
:
-
-
Оренсе
Эмелек
-
-
:
-
-
Манта ФК
Дельфин СК
-
-
:
-
-
Универсидад Католика
Текнико Университарио
-
-
:
-
-
ЛДУ Кито
Индепендьенте дель Валье
-
-
:
-
-
Макара
Депортиво Куэнка
-
-
:
-
-
Либертад
Аукас
-
-
:
-
-
Барселона СК
Мушук Руна
-
-
:
-
-
Леонес дель Норте
Оренсе
-
-
:
-
-
Гуаякиль Сити
Барселона СК
-
-
:
-
-
Дельфин СК
Макара
-
-
:
-
-
Эмелек
Универсидад Католика
-
-
:
-
-
Оренсе
ЛДУ Кито
-
-
:
-
-
Депортиво Куэнка
Гуаякиль Сити
-
-
:
-
-
Мушук Руна
Манта ФК
-
-
:
-
-
Аукас
Либертад
-
-
:
-
-
Индепендьенте дель Валье
Леонес дель Норте
-
-
:
-
-
Текнико Университарио
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30
Турнирная таблица
Эквадор: Лига Про 2025
Обновлено:
Serie A 2025Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Индепендьенте дель Валье Чемпионский раунд | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 55:23 | |||
2 Барселона СК Чемпионский раунд | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:33 | |||
3 ЛДУ Кито Чемпионский раунд | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:31 | |||
4 Универсидад Католика Чемпионский раунд | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58:39 | |||
5 Оренсе Чемпионский раунд | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:32 | |||
6 Либертад Чемпионский раунд | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42:36 | |||
7 Депортиво Куэнка Qualifying round | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35:29 | |||
8 Эмелек Qualifying round | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30:34 | |||
9 Аукас Qualifying round | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:41 | |||
10 Макара Qualifying round | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32:30 | |||
11 Эль Насьональ Qualifying round | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:46 | |||
12 Дельфин СК Qualifying round | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26:42 | |||
13 Текнико Университарио Вылет | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:46 | |||
14 Кунибуро Вылет | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:43 | |||
15 Мушук Руна Вылет | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38:50 | |||
16 Манта ФК Вылет | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34:53 | |||
Serie A 2025, Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Индепендьенте дель Валье Кубок Либертадорес | 82 | 40 | 23 | 13 | 4 | 67:30 | |||
2 ЛДУ Кито Кубок Либертадорес | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 68:41 | |||
3 Барселона СК Кубок Либертадорес | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | 56:47 | |||
4 Универсидад Католика Южноамериканский кубок | 58 | 40 | 14 | 16 | 10 | 67:50 | |||
5 Оренсе Южноамериканский кубок | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 44:48 | |||
6 Либертад Южноамериканский кубок | 56 | 40 | 14 | 14 | 12 | 54:51 | |||
Serie A 2025, Qualifying RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Макара Южноамериканский кубок | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 53:35 | |||
2 Депортиво Куэнка Южноамериканский кубок | 59 | 40 | 17 | 8 | 15 | 51:41 | |||
3 Аукас | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 59:54 | |||
4 Эмелек | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 42:49 | |||
5 Эль Насьональ Вылет | 36 | 39 | 12 | 9 | 18 | 44:67 | |||
6 Дельфин СК | 36 | 39 | 7 | 15 | 17 | 30:62 | |||
Serie A 2025, Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манта ФК | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 46:59 | |||
2 Мушук Руна | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 42:55 | |||
3 Текнико Университарио Вылет | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 31:54 | |||
4 Кунибуро Вылет | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 40:51 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Южноамериканский турнир
Зона вылета
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения