Германия: Оберлига — Бавария Юг
-
Bayern Süd - 1Bayern Süd - 2Bayern Süd - 3Bayern Süd - 4Bayern Süd - 5Bayern Süd - 6Bayern Süd - 7Bayern Süd - 8Bayern Süd - 9Bayern Süd - 10Bayern Süd - 11Bayern Süd - 12Bayern Süd - 13Bayern Süd - 14Bayern Süd - 15Bayern Süd - 16Bayern Süd - 17Bayern Süd - 18Bayern Süd - 19Bayern Süd - 20Bayern Süd - 21Bayern Süd - 22Bayern Süd - 23Bayern Süd - 24Bayern Süd - 25Bayern Süd - 26Bayern Süd - 27Bayern Süd - 28Bayern Süd - 29Bayern Süd - 30Bayern Süd - 31Bayern Süd - 32Bayern Süd - 33Bayern Süd - 34
Турнирная таблица
Германия: Оберлига — Бавария Юг 2025
Обновлено:
Bayernliga Sud Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1860 Мюнхен II Выход | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 74:26 | |||
2 Ландсберг Плей-офф | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 | 79:43 | |||
3 Кирчаншёринг | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 67:35 | |||
4 Гундельфинген | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 51:33 | |||
5 Эрльбах | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 42:35 | |||
6 Пипинсрид | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 58:37 | |||
7 Хеймстеттен | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 64:46 | |||
8 Дейзенхофен | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44:47 | |||
9 Спортфройнде Швайг | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48:44 | |||
10 ТуС Геретсрид | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 49:46 | |||
11 Нордлинген | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 58:58 | |||
12 Изманинг | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 50:58 | |||
13 Шальдинг-Хайнинг | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43:50 | |||
14 Коттерн Плей-офф за выживание | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 40:57 | |||
15 Штурм Хауценберг Плей-офф за выживание | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 24:64 | |||
16 Тюркспор Аугсбург Вылет | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 28:83 | |||
17 Тюргючю Вылет | 13 | 32 | 3 | 4 | 25 | 21:78 | |||
Bayernliga South Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1860 Мюнхен II | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 76:25 | |||
2 Ландсберг | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 | 79:43 | |||
3 Кирчаншёринг | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 67:35 | |||
4 Гундельфинген | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 51:33 | |||
5 Эрльбах | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 41:35 | |||
6 Хеймстеттен | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 64:46 | |||
7 Пипинсрид | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 56:37 | |||
8 Дейзенхофен | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44:47 | |||
9 Спортфройнде Швайг | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 49:45 | |||
10 Нордлинген | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 58:57 | |||
11 ТуС Геретсрид | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50:50 | |||
12 Изманинг | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 50:58 | |||
13 Шальдинг-Хайнинг | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43:50 | |||
14 Коттерн | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 40:57 | |||
15 Штурм Хауценберг | 21 | 32 | 5 | 6 | 21 | 23:64 | |||
16 Тюркспор Аугсбург | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 28:82 | |||
17 Тюргючю | 13 | 31 | 3 | 4 | 24 | 21:76 | |||
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения