Колумбия: Женская лига
-
Ближайшие матчи
Депортиво Кали (жен)
-
-
:
-
-
Америка де Кали (жен)
Индепендьенте Медельин (жен)
-
-
:
-
-
Атлетико Насьональ (жен)
Атлетико Букараманга (жен)
-
-
:
-
-
Llaneros W
Интернасьональ Палмира
-
-
:
-
-
Орсомарсо (жен)
Хуниор (жен)
-
-
:
-
-
Мильонариос (жен)
Санта-Фе (жен)
-
-
:
-
-
Real Santander W
Депортиво Пасто (жен)
-
-
:
-
-
Онсе Кальдас (жен)
Ла Экидад (жен)
-
-
:
-
-
Форталеза
Форталеза
-
-
:
-
-
Индепендьенте Медельин (жен)
Атлетико Насьональ (жен)
-
-
:
-
-
Депортиво Кали (жен)
Real Santander W
-
-
:
-
-
Орсомарсо (жен)
Депортиво Пасто (жен)
-
-
:
-
-
Ла Экидад (жен)
Мильонариос (жен)
-
-
:
-
-
Санта-Фе (жен)
Онсе Кальдас (жен)
-
-
:
-
-
Интернасьональ Палмира
Америка де Кали (жен)
-
-
:
-
-
Llaneros W
Хуниор (жен)
-
-
:
-
-
Атлетико Букараманга (жен)
Атлетико Букараманга (жен)
-
-
:
-
-
Онсе Кальдас (жен)
Депортиво Кали (жен)
-
-
:
-
-
Мильонариос (жен)
Индепендьенте Медельин (жен)
-
-
:
-
-
Америка де Кали (жен)
Ла Экидад (жен)
-
-
:
-
-
Real Santander W
Турнирная таблица
Колумбия: Женская лига 2025
Обновлено:
Liga Femenina 2025Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Депортиво Кали (жен) Плей-офф | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35:7 | |||
2 Санта-Фе (жен) Плей-офф | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32:12 | |||
3 Атлетико Насьональ (жен) Плей-офф | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22:10 | |||
4 Индепендьенте Медельин (жен) Плей-офф | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24:14 | |||
5 Интернасьональ Палмира Плей-офф | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:18 | |||
6 Америка де Кали (жен) Плей-офф | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | |||
7 Орсомарсо (жен) Плей-офф | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:14 | |||
8 Мильонариос (жен) Плей-офф | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:20 | |||
9 Ла Экидад (жен) | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:9 | |||
10 Депортиво Пасто (жен) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:17 | |||
11 Хуниор (жен) | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21:37 | |||
12 Реал Сан-Андрес (жен) | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9:18 | |||
13 Онсе Кальдас (жен) | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:23 | |||
14 Альянса (жен) | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:37 | |||
15 Форталеза | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:37 | |||
16 Атлетико Букараманга (жен) | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 5:22 | |||
Liga Femenina 2025, Main Round, Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Насьональ (жен) Плей-офф | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | |||
2 Санта-Фе (жен) Плей-офф | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | |||
3 Америка де Кали (жен) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | |||
4 Мильонариос (жен) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | |||
Liga Femenina 2025, Main Round, Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Орсомарсо (жен) Плей-офф | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | |||
2 Депортиво Кали (жен) Плей-офф | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | |||
3 Индепендьенте Медельин (жен) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | |||
4 Интернасьональ Палмира | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | |||
Liga Femenina, Main Round, Group A 2025Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Орсомарсо (жен) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | |||
2 Депортиво Кали (жен) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | |||
3 Индепендьенте Медельин (жен) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | |||
4 Интернасьональ Палмира | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения