Румыния: Лига 2
-
Лучшие бомбардиры лиги (5)
A. I. Hora
37 лет181 см76 кг
8
C. G. Matei
34 лет175 см65 кг
4
S. R. P. Castillo
26 лет187 см80 кг
3
Y. R. Chibsah
32 лет178 см78 кг
0
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Relegation Group - 1Championship Group - 1Championship Group - 2Relegation Group - 2Relegation Group - 3Championship Group - 3Championship Group - 4Relegation Group - 4Championship Group - 5Championship Group - 6Relegation Group - 5Championship Group - 7Relegation Group - 6Championship Group - 8Relegation Group - 7Championship Group - 9Championship Group - 10Финал
Турнирная таблица
Румыния: Лига 2 2025
Обновлено:
Liga II: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Корвину Хунедоара Promotion - Liga 2 (Championship Group) | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 37:13 | |||
2 Сепси Promotion - Liga 2 (Championship Group) | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 34:18 | |||
3 Чиндия Тырговиште Promotion - Liga 2 (Championship Group) | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:20 | |||
4 Бихор Орадя Promotion - Liga 2 (Championship Group) | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40:24 | |||
5 ФК Волунтари Promotion - Liga 2 (Championship Group) | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30:16 | |||
6 КСА Стяуа Бухарест Promotion - Liga 2 (Championship Group) | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 36:27 | |||
7 АСА Тыргу-Муреш Вылет | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37:22 | |||
8 КСМ Решица Вылет | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35:29 | |||
9 ФК Бакэу Вылет | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:26 | |||
10 Металул Бузэу Вылет | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 33:26 | |||
11 Политехника Яссы Вылет | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25:22 | |||
12 КС Афумати Вылет | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30:26 | |||
13 Конкордия Вылет | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29:24 | |||
14 Глория Бистрица Вылет | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29:29 | |||
15 Слатина Вылет | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:28 | |||
16 Думбравица Вылет | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:33 | |||
17 Вииторул Шелимбар Вылет | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:32 | |||
18 Чахлэул Пьятра-Нямц Вылет | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20:43 | |||
19 КС Динамо Бухарест Вылет | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19:35 | |||
20 Тунари Вылет | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19:36 | |||
21 КСМ Сату Маре Вылет | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19:45 | |||
22 Элит Мускелул Кымпулунг Вылет | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10:53 | |||
Liga II: Championship GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Корвину Хунедоара Promotion - Superliga | 69 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:8 | |||
2 Сепси Promotion - Superliga | 64 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | |||
3 ФК Волунтари Promotion - Superliga (Promotion) | 64 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:8 | |||
4 Бихор Орадя | 50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:21 | |||
5 КСА Стяуа Бухарест | 49 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:19 | |||
6 Чиндия Тырговиште Promotion - Superliga (Promotion) | 43 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:21 | |||
Liga II: Relegation GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 АСА Тыргу-Муреш | 51 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:7 | |||
2 Металул Бузэу | 50 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:6 | |||
3 Слатина | 43 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:4 | |||
4 Политехника Яссы | 41 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | |||
5 Глория Бистрица | 34 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:8 | |||
6 КС Динамо Бухарест Вылет | 25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | |||
7 Чахлэул Пьятра-Нямц Вылет | 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:19 | |||
8 Элит Мускелул Кымпулунг Вылет | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:19 | |||
1 ФК Бакэу | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:11 | |||
2 Конкордия | 41 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | |||
3 КСМ Решица | 40 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | |||
4 КС Афумати | 37 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | |||
5 Думбравица | 32 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 | |||
6 Вииторул Шелимбар Вылет | 30 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | |||
7 КСМ Сату Маре Вылет | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | |||
8 Тунари Вылет | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения