Лига чемпионов УЕФА
2019
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
UEFA Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Париж Сен -Жермен 8th Finals | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | |||
2 Реал Мадрид 8th Finals | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | |||
3 Брюгге UEFA Лига Европы | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | |||
4 Галатасарай | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:14 | |||
UEFA Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария 8th Finals | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | |||
2 Тоттенхэм 8th Finals | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:14 | |||
3 Олимпиакос Пирей UEFA Лига Европы | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | |||
4 Црвена Звезда | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:20 | |||
UEFA Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити 8th Finals | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | |||
2 Аталанта 8th Finals | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | |||
3 Шахтар Донецк UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | |||
4 Динамо Загреб | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | |||
UEFA Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ювентус 8th Finals | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | |||
2 Атлетико Мадрид 8th Finals | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | |||
3 Байер 04 UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | |||
4 Локомотив | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ливерпуль 8th Finals | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | |||
2 Наполи 8th Finals | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | |||
3 Ред Булл Зальцбург UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:13 | |||
4 Генк | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:20 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона 8th Finals | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | |||
2 Боруссия 8th Finals | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | |||
3 Интер UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | |||
4 Славия Прага | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 РБ Лейпциг 8th Finals | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | |||
2 Лион 8th Finals | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |||
3 Бенфика UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | |||
4 Зенит | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Валенсия 8th Finals | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | |||
2 Челси 8th Finals | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | |||
3 Аякс UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | |||
4 Лилль | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения