Албания: Суперлига
-
Ближайшие матчи
Партизани
-
-
:
-
-
Теута Дуррес
Лачи
-
-
:
-
-
АФ Эльбасани
Динамо Тирана
-
-
:
-
-
Вора
Эгнатия Ррогожина
-
-
:
-
-
Тирана
Влазния Шкодер
-
-
:
-
-
Скендербеу Корча
Скендербеу Корча
-
-
:
-
-
Динамо Тирана
Партизани
-
-
:
-
-
Лачи
Теута Дуррес
-
-
:
-
-
Тирана
Вора
-
-
:
-
-
Эгнатия Ррогожина
АФ Эльбасани
-
-
:
-
-
Влазния Шкодер
Тирана
-
-
:
-
-
Вора
Лачи
-
-
:
-
-
Теута Дуррес
Динамо Тирана
-
-
:
-
-
АФ Эльбасани
Эгнатия Ррогожина
-
-
:
-
-
Скендербеу Корча
Влазния Шкодер
-
-
:
-
-
Партизани
Скендербеу Корча
-
-
:
-
-
Тирана
Партизани
-
-
:
-
-
Динамо Тирана
Лачи
-
-
:
-
-
Влазния Шкодер
Теута Дуррес
-
-
:
-
-
Вора
АФ Эльбасани
-
-
:
-
-
Эгнатия Ррогожина
Турнирная таблица
Албания: Суперлига 2025
Обновлено:
Kategoria Superiore Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Влазния Шкодер Чемпионский раунд | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 42:27 | |||
2 АФ Эльбасани Чемпионский раунд | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 48:37 | |||
3 Эгнатия Ррогожина Чемпионский раунд | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 42:34 | |||
4 Динамо Тирана Чемпионский раунд | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 43:33 | |||
5 Партизани | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 38:48 | |||
6 Тирана | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36:46 | |||
7 Вора | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39:40 | |||
8 Теута Дуррес Плей-офф за выживание | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 32:37 | |||
9 Былыс Вылет | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38:50 | |||
10 Фламуртари Вылет | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 39:45 | |||
Kategoria Superiore , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Эгнатия Ррогожина Квалификация Лиги чемпионов | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | |||
2 АФ Эльбасани Квалификация Лиги конференций | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | |||
3 Влазния Шкодер Квалификация Лиги конференций | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | |||
4 Динамо Тирана Квалификация Лиги конференций | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | |||
Квалификационный этап
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения