Албания: Суперлига
-
Лучшие бомбардиры лиги (8)
B. Balaj
35 лет188 см78 кг
11
27 лет173 см
3
A. Doumbia
21 лет165 см
2
K. Gassama
21 лет
0
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34Тур 35ЧетвертьфиналыТур 36ПолуфиналФиналFinal Group - 1Final Group - 2Final Group - 3
Турнирная таблица
Албания: Суперлига 2025
Обновлено:
Kategoria Superiore Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Влазния Шкодер Чемпионский раунд | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 42:27 | |||
2 АФ Эльбасани Чемпионский раунд | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 48:37 | |||
3 Эгнатия Ррогожина Чемпионский раунд | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 42:34 | |||
4 Динамо Тирана Чемпионский раунд | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 43:33 | |||
5 Партизани | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 38:48 | |||
6 Тирана | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36:46 | |||
7 Вора | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39:40 | |||
8 Теута Дуррес Плей-офф за выживание | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 32:37 | |||
9 Былыс Вылет | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38:50 | |||
10 Фламуртари Вылет | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 39:45 | |||
Kategoria Superiore , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Эгнатия Ррогожина Квалификация Лиги чемпионов | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | |||
2 АФ Эльбасани Квалификация Лиги конференций | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | |||
3 Влазния Шкодер Квалификация Лиги конференций | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | |||
4 Динамо Тирана Квалификация Лиги конференций | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | |||
Квалификационный этап
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения