Лига чемпионов УЕФА
2012
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Uefa Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Париж Сен -Жермен Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | |||
2 Порту Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | |||
3 Динамо Киев UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | |||
4 Динамо Загреб | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | |||
Uefa Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Шальке 04 Next Round | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | |||
2 Арсенал Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | |||
3 Олимпиакос Пирей UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | |||
4 Монпелье | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | |||
Uefa Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Малага Next Round | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | |||
2 Милан Next Round | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | |||
3 Зенит UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | |||
4 Андерлехт | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | |||
Uefa Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | |||
2 Реал Мадрид Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | |||
3 Аякс UEFA Лига Европы | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | |||
4 Манчестер Сити | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ювентус Next Round | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | |||
2 Шахтар Донецк Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | |||
3 Челси UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | |||
4 Норшелланн | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:22 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | |||
2 Валенсия Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | |||
3 Бейт Борисовой UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | |||
4 Лилль | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | |||
2 Селтик Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | |||
3 Бенфика UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | |||
4 Спартак Москва | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Юнайтед Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | |||
2 Галатасарай Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | |||
3 ЧФР Клуж UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | |||
4 Брага | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения