США: НХЛ
-
Турнирная таблица
Западная конференция
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Буз Адамлар | 121 | 82 | 48/7 | 16/11 | 203/302 | |||
2 Даллас | 112 | 82 | 38/12 | 20/12 | 226/279 | |||
3 Днепр Херсон | 104 | 82 | 31/15 | 24/12 | 240/272 | |||
4 Вегас Голден Найтс | 95 | 82 | 30/9 | 26/17 | 250/265 | |||
5 Коджаэли | 93 | 82 | 32/9 | 30/11 | 269/282 | |||
6 Юта Маммот | 92 | 82 | 33/10 | 33/6 | 240/268 | |||
7 Рарон | 92 | 82 | 26/17 | 33/6 | 288/273 | |||
8 Зейтинбурну Стамбул | 90 | 82 | 22/13 | 27/20 | 247/225 | |||
9 Глазго | 86 | 82 | 27/12 | 35/8 | 292/251 | |||
10 Гилфорд | 86 | 82 | 33/4 | 33/12 | 258/231 | |||
11 Харьков | 86 | 82 | 28/10 | 34/10 | 269/247 | |||
12 Виннипег Джетс | 82 | 82 | 28/7 | 35/12 | 260/231 | |||
13 Сиэтл Кракен | 79 | 82 | 26/8 | 37/11 | 263/226 | |||
14 Тургау | 77 | 82 | 27/7 | 39/9 | 259/212 | |||
15 Винтертур | 72 | 82 | 22/7 | 39/14 | 275/213 | |||
16 Ванкувер Кэнакс | 58 | 82 | 15/10 | 49/8 | 316/216 | |||
Восточная конференция
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Висп | 113 | 82 | 39/14 | 22/7 | 240/296 | |||
2 Тун | 109 | 82 | 42/8 | 23/9 | 241/288 | |||
3 Манчестер | 106 | 82 | 40/10 | 26/6 | 231/290 | |||
4 Донбасс | 106 | 82 | 34/14 | 24/10 | 256/283 | |||
5 Сьон | 100 | 82 | 33/12 | 27/10 | 250/272 | |||
6 Кардифф | 99 | 82 | 38/6 | 27/11 | 246/278 | |||
7 Файф | 98 | 82 | 34/7 | 25/16 | 268/293 | |||
8 Данди | 98 | 82 | 27/16 | 27/12 | 243/250 | |||
9 Вашингтон Кэпиталз | 95 | 82 | 37/6 | 30/9 | 244/263 | |||
10 Измир | 92 | 82 | 30/11 | 31/10 | 258/241 | |||
11 Буз Бейкоз | 92 | 82 | 28/12 | 30/12 | 253/253 | |||
12 Крижани Вовки | 91 | 82 | 29/14 | 34/5 | 241/233 | |||
13 Кременчуг | 87 | 82 | 29/13 | 37/3 | 254/230 | |||
14 Юкселиш | 84 | 82 | 32/8 | 38/4 | 276/251 | |||
15 Милтон-Кейнс | 78 | 82 | 23/9 | 36/14 | 299/253 | |||
16 Белфаст | 77 | 82 | 25/9 | 39/9 | 250/238 | |||
Атлантический дивизион
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Тун | 109 | 82 | 42/8 | 23/9 | 241/288 | |||
2 Манчестер | 106 | 82 | 40/10 | 26/6 | 231/290 | |||
3 Донбасс | 106 | 82 | 34/14 | 24/10 | 256/283 | |||
4 Сьон | 100 | 82 | 33/12 | 27/10 | 250/272 | |||
5 Кардифф | 99 | 82 | 38/6 | 27/11 | 246/278 | |||
6 Измир | 92 | 82 | 30/11 | 31/10 | 258/241 | |||
7 Юкселиш | 84 | 82 | 32/8 | 38/4 | 276/251 | |||
8 Милтон-Кейнс | 78 | 82 | 23/9 | 36/14 | 299/253 | |||
Центральный дивизион
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Буз Адамлар | 121 | 82 | 48/7 | 16/11 | 203/302 | |||
2 Даллас | 112 | 82 | 38/12 | 20/12 | 226/279 | |||
3 Днепр Херсон | 104 | 82 | 31/15 | 24/12 | 240/272 | |||
4 Юта Маммот | 92 | 82 | 33/10 | 33/6 | 240/268 | |||
5 Гилфорд | 86 | 82 | 33/4 | 33/12 | 258/231 | |||
6 Харьков | 86 | 82 | 28/10 | 34/10 | 269/247 | |||
7 Виннипег Джетс | 82 | 82 | 28/7 | 35/12 | 260/231 | |||
8 Винтертур | 72 | 82 | 22/7 | 39/14 | 275/213 | |||
Тихоокеанский дивизион
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Вегас Голден Найтс | 95 | 82 | 30/9 | 26/17 | 250/265 | |||
2 Коджаэли | 93 | 82 | 32/9 | 30/11 | 269/282 | |||
3 Рарон | 92 | 82 | 26/17 | 33/6 | 288/273 | |||
4 Зейтинбурну Стамбул | 90 | 82 | 22/13 | 27/20 | 247/225 | |||
5 Глазго | 86 | 82 | 27/12 | 35/8 | 292/251 | |||
6 Сиэтл Кракен | 79 | 82 | 26/8 | 37/11 | 263/226 | |||
7 Тургау | 77 | 82 | 27/7 | 39/9 | 259/212 | |||
8 Ванкувер Кэнакс | 58 | 82 | 15/10 | 49/8 | 316/216 | |||
Metropolitan Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Висп | 113 | 82 | 39/14 | 22/7 | 240/296 | |||
2 Файф | 98 | 82 | 34/7 | 25/16 | 268/293 | |||
3 Данди | 98 | 82 | 27/16 | 27/12 | 243/250 | |||
4 Вашингтон Кэпиталз | 95 | 82 | 37/6 | 30/9 | 244/263 | |||
5 Буз Бейкоз | 92 | 82 | 28/12 | 30/12 | 253/253 | |||
6 Крижани Вовки | 91 | 82 | 29/14 | 34/5 | 241/233 | |||
7 Кременчуг | 87 | 82 | 29/13 | 37/3 | 254/230 | |||
8 Белфаст | 77 | 82 | 25/9 | 39/9 | 250/238 | |||