Лига чемпионов УЕФА
2011
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Uefa Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | |||
2 Наполи Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | |||
3 Манчестер Сити UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | |||
4 Вильярреал | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | |||
Uefa Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Интер Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |||
2 ЦСКА Москва Next Round | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |||
3 Трабзонспор UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:5 | |||
4 Лилль | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | |||
Uefa Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бенфика Next Round | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | |||
2 Базель Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | |||
3 Манчестер Юнайтед UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | |||
4 Отелул | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | |||
Uefa Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Next Round | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | |||
2 Лион Next Round | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | |||
3 Аякс UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | |||
4 Динамо Загреб | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Челси Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | |||
2 Байер 04 Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | |||
3 Валенсия UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | |||
4 Генк | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:16 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | |||
2 Марсель Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | |||
3 Олимпиакос Пирей UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | |||
4 Боруссия | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Апоэль Никосия Next Round | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | |||
2 Зенит Next Round | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | |||
3 Порту UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |||
4 Шахтар Донецк | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Next Round | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | |||
2 Милан Next Round | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | |||
3 Виктория Пльзень UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | |||
4 Бейт Борисовой | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения