Аргентина: Примера Националь
-
Ближайшие матчи
Химнасия и Тиро
-
-
:
-
-
Мидленд
АТЛАНТА
-
-
:
-
-
Химнасия Хухуй
Лос-Андес
-
-
:
-
-
КА Эстудиантес
Олл Бойз
-
-
:
-
-
Гоночная Кордоба
Акассусо
-
-
:
-
-
Центральный Норте
Сан -Мигель
-
-
:
-
-
Дефенсорес де Бельграно
Сан Мартин де Сан Хуан
-
-
:
-
-
Нуэва Чикаго
Атлетико де Рафаэла
-
-
:
-
-
Колехиалес
Тристан Суарес
-
-
:
-
-
Альмагро
Депортиво Морон
-
-
:
-
-
Альмиранте Браун
Сан-Тельмо
-
-
:
-
-
Депортива Мадрин
Чакарита Хуниорс
-
-
:
-
-
Темперлей
Агропекуаро
-
-
:
-
-
Патронато
Чако Фор Эвер
-
-
:
-
-
Ферро Карриль Оэсте
Клуб Атлетико Гуэмес
-
-
:
-
-
Депортсо Маипу
Годок Круз
-
-
:
-
-
Атлетико Митре
Колон Санта-Фе
-
-
:
-
-
Сьюдад де Боливар
Сан-Мартин Тукуман
-
-
:
-
-
Кильмес
Гоночная Кордоба
-
-
:
-
-
Чако Фор Эвер
Колехиалес
-
-
:
-
-
Сан-Мартин Тукуман
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 4Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34Тур 35Тур 36
Турнирная таблица
Аргентина: Примера Националь 2026
Обновлено:
Group 1Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Депортиво Морон Promotion - Primera Nacional (Super final) | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:13 | |||
2 Сьюдад де Боливар Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13:8 | |||
3 Лос-Андес Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 12:4 | |||
4 Колон Санта-Фе Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:13 | |||
5 Ферро Карриль Оэсте Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:11 | |||
6 Депортива Мадрин Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:15 | |||
7 Годок Круз Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16:11 | |||
8 Альмиранте Браун Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9:10 | |||
9 Дефенсорес де Бельграно | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:12 | |||
10 КА Эстудиантес | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:13 | |||
11 Сан -Мигель | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:17 | |||
12 Атлетико Митре | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:15 | |||
13 Гоночная Кордоба | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:18 | |||
14 Сан-Тельмо | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:16 | |||
15 Акассусо | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9:14 | |||
16 Олл Бойз | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8:15 | |||
17 Центральный Норте Вылет | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9:14 | |||
18 Чако Фор Эвер Вылет | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11:20 | |||
Group 2Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 АТЛАНТА Promotion - Primera Nacional (Super final) | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | |||
2 Химнасия Хухуй Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:15 | |||
3 Мидленд Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:10 | |||
4 Тристан Суарес Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15:10 | |||
5 Атлетико де Рафаэла Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:12 | |||
6 Депортсо Маипу Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | |||
7 Сан-Мартин Тукуман Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:12 | |||
8 Сан Мартин де Сан Хуан Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:16 | |||
9 Темперлей | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12:15 | |||
10 Нуэва Чикаго | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | |||
11 Чакарита Хуниорс | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | |||
12 Патронато | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10:13 | |||
13 Кильмес | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:11 | |||
14 Химнасия и Тиро | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:18 | |||
15 Колехиалес | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:15 | |||
16 Агропекуаро | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:17 | |||
17 Клуб Атлетико Гуэмес Вылет | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:23 | |||
18 Альмагро Вылет | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:18 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения