Колумбия: Кубок Колумбии
-
Ближайшие матчи
Депортиво Пасто
-
-
:
-
-
Богота ФК
Ла Экидад
-
-
:
-
-
Интернасьональ Палмира
Хуниор
-
-
:
-
-
Барранкилья
Онсе Кальдас
-
-
:
-
-
Энвигадо
Атлетико Насьональ
-
-
:
-
-
Тигрес ФК
Америка де Кали
-
-
:
-
-
Реал Картахена
Санта-Фе
-
-
:
-
-
Унион Магдалена
Депорт Толима
-
-
:
-
-
Киндио
Энвигадо
-
-
:
-
-
Онсе Кальдас
Тигрес ФК
-
-
:
-
-
Атлетико Насьональ
Богота ФК
-
-
:
-
-
Депортиво Пасто
Реал Картахена
-
-
:
-
-
Америка де Кали
Киндио
-
-
:
-
-
Депорт Толима
Унион Магдалена
-
-
:
-
-
Санта-Фе
Барранкилья
-
-
:
-
-
Хуниор
Интернасьональ Палмира
-
-
:
-
-
Ла Экидад
Турнирная таблица
Колумбия: Кубок Колумбии 2026
Обновлено:
Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Депортиво Кали Плей-офф | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | |||
2 Альянса Петролера Плей-офф | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |||
3 Попаян | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | |||
4 Букараманга | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | |||
5 Реал Сантандер | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | |||
Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мильонариос Плей-офф | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | |||
2 Льянерос Плей-офф | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | |||
3 Чико | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | |||
4 Патриотас | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | |||
5 Депор ФК | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | |||
Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Индепендьенте Медельин Плей-офф | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | |||
2 Форталеза ФК Плей-офф | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | |||
3 Леонес ФК | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | |||
4 Кукута | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | |||
5 Орсомарсо | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | |||
Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Депортиво Перейра Плей-офф | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | |||
2 Реал Соча Плей-офф | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |||
3 Рионегро Агилас | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | |||
4 Хагуарес | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | |||
5 Ind. Yumbo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | |||
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения