Германия: Оберлига — Бавария Север
-
Bayern Nord - 1Bayern Nord - 2Bayern Nord - 3Bayern Nord - 4Bayern Nord - 5Bayern Nord - 6Bayern Nord - 7Bayern Nord - 8Bayern Nord - 9Bayern Nord - 10Bayern Nord - 11Bayern Nord - 12Bayern Nord - 13Bayern Nord - 14Bayern Nord - 15Bayern Nord - 16Bayern Nord - 17Bayern Nord - 18Bayern Nord - 19Bayern Nord - 20Bayern Nord - 21Bayern Nord - 22Bayern Nord - 23Bayern Nord - 24Bayern Nord - 25Bayern Nord - 26Bayern Nord - 27Bayern Nord - 28Bayern Nord - 29Bayern Nord - 30Bayern Nord - 31Bayern Nord - 32Bayern Nord - 33Bayern Nord - 34
Турнирная таблица
Германия: Оберлига — Бавария Север 2025
Обновлено:
Bayernliga North Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Эльтерсдорф Выход | 65 | 32 | 21 | 2 | 9 | 55:30 | |||
2 Чам | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 62:35 | |||
3 АСВ Ноймарк Плей-офф | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 68:50 | |||
4 Гебенбах | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 53:47 | |||
5 Эйнтрахт Бамберг | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 53:39 | |||
6 Вайден-Ханкофен | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 57:39 | |||
7 Ингольштадт II | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 63:54 | |||
8 Фортуна Регенсбург | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 66:58 | |||
9 Джан Регенсбург II | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 59:53 | |||
10 Бавария Хоф | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 56:51 | |||
11 Нойдроссенфельд | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 47:53 | |||
12 Корнбург | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 48:49 | |||
13 Вюрцбургер ФВ | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 46:62 | |||
14 АТСВ Эрланген Плей-офф за выживание | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 43:65 | |||
15 Стадельн Плей-офф за выживание | 35 | 32 | 11 | 2 | 19 | 42:65 | |||
16 Кобург Вылет | 30 | 32 | 9 | 3 | 20 | 44:81 | |||
17 Грошварзенлох Вылет | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 35:66 | |||
Bayernliga Nord Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Эльтерсдорф Выход | 65 | 32 | 21 | 2 | 9 | 55:30 | |||
2 Чам Плей-офф | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 58:35 | |||
3 АСВ Ноймарк | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 68:50 | |||
4 Гебенбах | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 53:47 | |||
5 Эйнтрахт Бамберг | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 54:39 | |||
6 Вайден-Ханкофен | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 57:39 | |||
7 Ингольштадт II | 48 | 32 | 14 | 7 | 12 | 64:54 | |||
8 Джан Регенсбург II | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 59:53 | |||
9 Фортуна Регенсбург | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 66:58 | |||
10 Бавария Хоф | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 56:51 | |||
11 Нойдроссенфельд | 42 | 32 | 12 | 6 | 15 | 47:54 | |||
12 Корнбург | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 48:50 | |||
13 Вюрцбургер ФВ | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 46:62 | |||
14 АТСВ Эрланген Плей-офф за выживание | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 43:61 | |||
15 Стадельн Плей-офф за выживание | 35 | 32 | 11 | 2 | 19 | 42:65 | |||
16 Кобург Плей-офф за выживание | 30 | 32 | 9 | 3 | 20 | 44:81 | |||
17 Грошварзенлох Вылет | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 35:66 | |||
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения