Индия: Индийская Суперлига
-
Турнирная таблица
Индия: Индийская Суперлига 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ист Бенгал II Лига чемпионов | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:11 | |||
2 Атк Мохун Баган | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 | |||
3 Мумбаи Сити | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | |||
4 Бенгалор | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | |||
5 Джамшедпур | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | |||
6 Минерва Пенджаб | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | |||
7 Гоа | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | |||
8 Керала Бластеры | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | |||
9 Северо -восток Юнайтед | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:21 | |||
10 Inter Kashi | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:17 | |||
11 Одиша | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | |||
12 SC Delhi | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | |||
13 Ченнайин | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:21 | |||
14 Мухаммедан Вылет | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7:32 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения