Гондурас: Национальная лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
29 лет184 см80 кг
3
Y. A. Buenaños№ 19
34 лет191 см87 кг
1
A. A. L. Rodríguez№ 10
33 лет176 см71 кг
1
J. R. G. Gonzales
21 лет173 см74 кг
1
Апертура – Тур 1Апертура – Тур 2Апертура – Тур 3Апертура – Тур 4Апертура – Тур 5Апертура – Тур 6Апертура – Тур 7Апертура – Тур 8Апертура – Тур 9Апертура – Тур 10Апертура – Тур 11Апертура – Тур 12Апертура – Тур 13Апертура – Тур 14Апертура – Тур 15Апертура – Тур 16Апертура – Тур 17Апертура – Тур 19Апертура – Тур 18Апертура – Тур 20Апертура – Тур 21Апертура – Тур 22Triangulares - 1Triangulares - 2Triangulares - 3Triangulares - 4Triangulares - 5Triangulares - 6Play OffsФиналКлаусура – Тур 1Клаусура – Тур 2Клаусура – Тур 3Клаусура – Тур 4Клаусура – Тур 5Клаусура – Тур 6Клаусура – Тур 7Клаусура – Тур 8Клаусура – Тур 9Клаусура – Тур 10Клаусура – Тур 11Клаусура – Тур 12Клаусура – Тур 13Клаусура – Тур 14Клаусура – Тур 15Клаусура – Тур 16Клаусура – Тур 17Клаусура – Тур 18Клаусура – Тур 19Клаусура – Тур 20Клаусура – Тур 21Клаусура – Тур 22Клаусура – Triangulares - 1Клаусура – Triangulares - 2Клаусура – Triangulares - 3Клаусура – Triangulares - 4Клаусура – Triangulares - 5Клаусура – Triangulares - 6Клаусура – Финал
Турнирная таблица
Гондурас: Национальная лига 2025
Обновлено:
Liga Nacional, Apertura 2025Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Олимпия Next group phase | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:27 | |||
2 КД Марафон Next group phase | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41:15 | |||
3 КД Мотагуа Next group phase | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:32 | |||
4 Платенсе ФК Next group phase | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:20 | |||
5 Реал Эспанья Next group phase | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:22 | |||
6 Оланчо Next group phase | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 38:30 | |||
7 Лобос УПНФМ | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24:30 | |||
8 Хутикальпа | 21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28:42 | |||
9 Генезис | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29:35 | |||
10 Виктория | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23:42 | |||
11 Атлетико Чолома Вылет | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22:57 | |||
Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Олимпия Плей-офф | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | |||
2 Реал Эспанья | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | |||
3 КД Мотагуа | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | |||
Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 КД Марафон Плей-офф | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | |||
2 Оланчо | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | |||
3 Платенсе ФК | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения