Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 13
-
Лучшие бомбардиры лиги (9)
M. Konate
23 лет
1
J. Marin
20 лет
1
A. Raba
22 лет
1
E. Aguado
26 лет
1
Ближайшие матчи
Группа 13 – Тур 1Группа 13 – Тур 2Группа 13 – Тур 3Группа 13 – Тур 4Группа 13 – Тур 5Группа 13 – Тур 6Группа 13 – Тур 7Группа 13 – Тур 8Группа 13 – Тур 9Группа 13 – Тур 10Группа 13 – Тур 11Группа 13 – Тур 12Группа 13 – Тур 13Группа 13 – Тур 14Группа 13 – Тур 15Группа 13 – Тур 16Группа 13 – Тур 17Группа 13 – Тур 18Группа 13 – Тур 19Группа 13 – Тур 20Группа 13 – Тур 21Группа 13 – Тур 22Группа 13 – Тур 23Группа 13 – Тур 24Группа 13 – Тур 25Группа 13 – Тур 26Группа 13 – Тур 27Группа 13 – Тур 28Группа 13 – Тур 29Группа 13 – Тур 30Группа 13 – Тур 31Группа 13 – Тур 32Группа 13 – Тур 33Группа 13 – Тур 34ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 13 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сьеса Выход | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 65:21 | |||
2 Реал Мурсия II Плей-офф | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:44 | |||
3 Унион Молиненсе Плей-офф | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 46:34 | |||
4 Олимпико Тотана Плей-офф | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 44:27 | |||
5 Мазаррон ФК Плей-офф | 55 | 34 | 14 | 14 | 6 | 50:33 | |||
6 УКАМ Мурсия II | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 55:37 | |||
7 Агилас II | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 47:42 | |||
8 Santa Cruz | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37:34 | |||
9 Атлетико Пульпиленьо | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 30:29 | |||
10 СФК Минерва | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 28:39 | |||
11 Бала Асуль | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 36:36 | |||
12 Картахена LU II | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:39 | |||
13 Балсикас Атлетико | 36 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:46 | |||
14 Эль Пальмар | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27:48 | |||
15 Сантомера | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38:64 | |||
16 УД Каравака Вылет | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 33:44 | |||
17 Муленьо Вылет | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 33:58 | |||
18 Yeclano II Вылет | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22:56 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения