Уганда: Суперлига
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30
Турнирная таблица
Уганда: Суперлига 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вайперс Лига чемпионов | 67 | 30 | 19 | 10 | 1 | 55:17 | |||
2 KCCA Кубок конфедерации КАФ | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 46:22 | |||
3 СК Вилла | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 47:17 | |||
4 Китара | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:22 | |||
5 Entebbe UPPC | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 30:20 | |||
6 НЕК | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 31:22 | |||
7 Полиция | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:35 | |||
8 Марунс | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 26:27 | |||
9 Бул | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:33 | |||
10 Экспресс | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:31 | |||
11 УРА | 31 | 30 | 5 | 16 | 9 | 27:30 | |||
12 Мбарара | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26:46 | |||
13 Лугази | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 19:36 | |||
14 УПДФ Вылет | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 24:41 | |||
15 Calvary Вылет | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 14:39 | |||
16 Buhimba Saints Вылет | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 16:66 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
Африканский турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения