Лига чемпионов УЕФА
2016
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Uefa Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арсенал Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:6 | |||
2 Париж Сен -Жермен Next Round | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | |||
3 Людогоретс UEFA Лига Европы | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:15 | |||
4 Базель | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | |||
Uefa Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Наполи Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | |||
2 Бенфика Next Round | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | |||
3 Бешикташ UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:14 | |||
4 Динамо Киев | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:6 | |||
Uefa Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:4 | |||
2 Манчестер Сити Next Round | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | |||
3 Боруссия Менхенгладбах UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | |||
4 Селтик | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:16 | |||
Uefa Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Мадрид Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:2 | |||
2 Бавария Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | |||
3 ФК Ростов UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | |||
4 ПСВ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Монако Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | |||
2 Байер 04 Next Round | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | |||
3 Тоттенхэм UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | |||
4 ЦСКА Москва | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:9 | |||
2 Реал Мадрид Next Round | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:10 | |||
3 «Легия» Варшава UEFA Лига Европы | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:24 | |||
4 ФК Спортинг | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лестер Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:6 | |||
2 Порту Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | |||
3 ФК Копенгаген UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:2 | |||
4 Брюгге | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ювентус Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | |||
2 Севилья Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | |||
3 Лион UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | |||
4 Динамо Загреб | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:15 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения