Лига чемпионов УЕФА
2018
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
UEFA Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | |||
2 Атлетико Мадрид Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | |||
3 Брюгге UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | |||
4 Монако | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | |||
UEFA Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Лига чемпионов | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | |||
2 Тоттенхэм Лига чемпионов | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | |||
3 Интер UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | |||
4 ПСВ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | |||
UEFA Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Париж Сен -Жермен Лига чемпионов | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:9 | |||
2 Ливерпуль Лига чемпионов | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | |||
3 Наполи UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | |||
4 Црвена Звезда | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | |||
UEFA Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Порту Лига чемпионов | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | |||
2 Шальке 04 Лига чемпионов | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | |||
3 Галатасарай UEFA Лига Европы | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | |||
4 Локомотив | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Лига чемпионов | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | |||
2 Аякс Лига чемпионов | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | |||
3 Бенфика UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | |||
4 АЕК Афины | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Лига чемпионов | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | |||
2 Лион Лига чемпионов | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12:11 | |||
3 Шахтар Донецк UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:16 | |||
4 1899 Хоффенхайм | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:14 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | |||
2 Рома Лига чемпионов | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | |||
3 Виктория Пльзень UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:16 | |||
4 ЦСКА Москва | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ювентус Лига чемпионов | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:4 | |||
2 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | |||
3 Валенсия UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | |||
4 Янг Бойз | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения