Нидерланды: Третья дивизия — Воскресная группа
-
Группа B – Тур 1Группа B – Тур 2Группа B – Тур 3Группа B – Тур 4Группа B – Тур 5Группа B – Тур 6Группа B – Тур 7Группа B – Тур 8Группа B – Тур 9Группа B – Тур 10Группа B – Тур 11Группа B – Тур 12Группа B – Тур 13Группа B – Тур 14Группа B – Тур 15Группа B – Тур 16Группа B – Тур 17Группа B – Тур 19Группа B – Тур 20Группа B – Тур 21Группа B – Тур 22Группа B – Тур 18Группа B – Тур 23Группа B – Тур 24Группа B – Тур 25Группа B – Тур 26Группа B – Тур 27Группа B – Тур 28Группа B – Тур 29Группа B – Тур 30Группа B – Тур 31Группа B – Тур 32Группа B – Тур 33Группа B – Тур 34
Турнирная таблица
Нидерланды: Третья дивизия — Воскресная группа 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Клотинге Выход | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68:43 | |||
2 ФК Лиссе | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 67:33 | |||
3 ВВСБ | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 70:37 | |||
4 Рейновелс | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:39 | |||
5 Гемерт | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:46 | |||
6 Розендал | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 71:58 | |||
7 ТОГБ | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 64:61 | |||
8 Звалувен | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 61:48 | |||
9 Блау Геел | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:51 | |||
10 Ноордвейк | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 56:51 | |||
11 UDI '19 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 57:74 | |||
12 УНА | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 51:59 | |||
13 ГОЭС | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43:61 | |||
14 Груне Стер | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45:64 | |||
15 Стедоко Вылет | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 35:69 | |||
16 СВВ Схевенинген Вылет | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 49:65 | |||
17 Мерссен Вылет | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 47:70 | |||
18 АСВХ Вылет | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 45:87 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения