Перу: Примера Дивизион
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
A. H. González№ 10
34 лет169 см73 кг
12
E. L. C. Arroyo№ 8
30 лет180 см84 кг
11
C. J. G. Acosta№ 21
35 лет186 см85 кг
10
33 лет170 см67 кг
9
Ближайшие матчи
Альянса Атлетико
-
-
:
-
-
Культурль Санта Роса
Университарио
-
-
:
-
-
Куско
Спорт Уанкайо
-
-
:
-
-
Атлетико Грау
Колледж Хуан Пабло II
-
-
:
-
-
Сьенсиано
Спорт Бойз
-
-
:
-
-
АДТ
ФБК Мельгар
-
-
:
-
-
Спортинг Кристал
УТК
-
-
:
-
-
УКВ Мокегуа
Комерсиантес Унидос
-
-
:
-
-
Алианза Лима
Депортиво Гарсиласо
-
-
:
-
-
ФК Кахамарка
Культурль Санта Роса
-
-
:
-
-
Комерсиантес Унидос
ФК Кахамарка
-
-
:
-
-
Спорт Уанкайо
Атлетико Грау
-
-
:
-
-
Спорт Бойз
Куско
-
-
:
-
-
УТК
Алианза Лима
-
-
:
-
-
Альянса Атлетико
Спортинг Кристал
-
-
:
-
-
Колледж Хуан Пабло II
АДТ
-
-
:
-
-
Депортиво Гарсиласо
УКВ Мокегуа
-
-
:
-
-
ФБК Мельгар
Сьенсиано
-
-
:
-
-
Университарио
Альянса Атлетико
-
-
:
-
-
Сьенсиано
Спорт Уанкайо
-
-
:
-
-
Культурль Санта Роса
Апертура – Тур 1Апертура – Тур 2Апертура – Тур 3Апертура – Тур 4Апертура – Тур 5Апертура – Тур 6Апертура – Тур 7Апертура – Тур 8Апертура – Тур 9Апертура – Тур 10Апертура – Тур 11Апертура – Тур 12Апертура – Тур 13Апертура – Тур 14Апертура – Тур 15Апертура – Тур 16Апертура – Тур 17Клаусура – Тур 1Клаусура – Тур 2Клаусура – Тур 3Клаусура – Тур 4Клаусура – Тур 5Клаусура – Тур 6Клаусура – Тур 7Клаусура – Тур 8Клаусура – Тур 9Клаусура – Тур 10Клаусура – Тур 11Клаусура – Тур 12Клаусура – Тур 13Клаусура – Тур 14Клаусура – Тур 15Клаусура – Тур 16Клаусура – Тур 17
Турнирная таблица
Перу: Примера Дивизион 2026
Обновлено:
Primera Division: Tabla AnualКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Алианза Лима Кубок Либертадорес | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 32:9 | |||
2 Культурль Санта Роса Кубок Либертадорес | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 26:21 | |||
3 Сьенсиано Кубок Либертадорес | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:25 | |||
4 Университарио Кубок Либертадорес | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26:16 | |||
5 ФБК Мельгар Южноамериканский кубок | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:21 | |||
6 Куско Южноамериканский кубок | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:25 | |||
7 Депортиво Гарсиласо Южноамериканский кубок | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:19 | |||
8 Спортинг Кристал Южноамериканский кубок | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:30 | |||
9 Комерсиантес Унидос | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20:22 | |||
10 Альянса Атлетико | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:22 | |||
11 АДТ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23:23 | |||
12 Спорт Бойз | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:20 | |||
13 Атлетико Грау | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:19 | |||
14 УКВ Мокегуа | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:26 | |||
15 ФК Кахамарка | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25:30 | |||
16 Колледж Хуан Пабло II | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:42 | |||
17 Спорт Уанкайо | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22:33 | |||
18 УТК | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22:29 | |||
Primera Division: AperturaКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Алианза Лима Promotion - Liga 1 (Play Offs) | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30:8 | |||
2 Культурль Санта Роса | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | |||
3 Сьенсиано | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:22 | |||
4 Университарио | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | |||
5 ФБК Мельгар | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | |||
6 Куско | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | |||
7 Депортиво Гарсиласо | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:18 | |||
8 Альянса Атлетико | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:18 | |||
9 Комерсиантес Унидос | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | |||
10 АДТ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:21 | |||
11 Спорт Бойз | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | |||
12 Спортинг Кристал | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | |||
13 УТК | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | |||
14 УКВ Мокегуа | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | |||
15 ФК Кахамарка | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | |||
16 Атлетико Грау | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | |||
17 Спорт Уанкайо | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | |||
18 Колледж Хуан Пабло II | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:40 | |||
Primera Division: ClausuraКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Куско Promotion - Liga 1 (Play Offs) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |||
2 ФБК Мельгар | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |||
3 Атлетико Грау | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |||
4 Алианза Лима | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |||
5 Университарио | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |||
6 Спортинг Кристал | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |||
7 Культурль Санта Роса | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |||
8 Комерсиантес Унидос | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |||
9 УКВ Мокегуа | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |||
10 Колледж Хуан Пабло II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |||
11 ФК Кахамарка | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |||
12 Спорт Уанкайо | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |||
13 АДТ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |||
14 Спорт Бойз | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
15 Депортиво Гарсиласо | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |||
16 Сьенсиано | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |||
17 УТК | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |||
18 Альянса Атлетико | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Южноамериканский турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения