Европа: Евробаскет
-
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Турция | 5 | 5 | 0 | 459:359 | 459 | |||
2 Сербия | 5 | 4 | 1 | 434:368 | 434 | |||
3 Латвия | 5 | 3 | 2 | 412:384 | 412 | |||
4 Португалия | 5 | 2 | 3 | 315:368 | 315 | |||
5 Эстония | 5 | 1 | 4 | 352:397 | 352 | |||
6 Чехия | 5 | 0 | 5 | 338:434 | 338 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Германия | 5 | 5 | 0 | 529:365 | 529 | |||
2 Литва | 5 | 4 | 1 | 431:393 | 431 | |||
3 Финляндия | 5 | 3 | 2 | 426:406 | 426 | |||
4 Швеция | 5 | 1 | 4 | 403:418 | 403 | |||
5 Черногория | 5 | 1 | 4 | 378:455 | 378 | |||
6 Великобритания | 5 | 1 | 4 | 354:484 | 354 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Греция | 5 | 4 | 1 | 432:354 | 432 | |||
2 Италия | 5 | 4 | 1 | 396:333 | 396 | |||
3 Босния и Герцеговина | 5 | 3 | 2 | 401:401 | 401 | |||
4 Джорджия | 5 | 2 | 3 | 367:386 | 367 | |||
5 Испания | 5 | 2 | 3 | 397:354 | 397 | |||
6 Кипр | 5 | 0 | 5 | 295:460 | 295 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Франция | 5 | 4 | 1 | 461:391 | 461 | |||
2 Польша | 5 | 3 | 2 | 400:387 | 400 | |||
3 Словения | 5 | 3 | 2 | 469:452 | 469 | |||
4 Израиль | 5 | 3 | 2 | 417:401 | 417 | |||
5 Бельгия | 5 | 2 | 3 | 363:403 | 363 | |||
6 Исландия | 5 | 0 | 5 | 363:439 | 363 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Austria | 6 | 5 | 1 | 494:406 | 494 | |||
2 Switzerland | 6 | 4 | 2 | 444:409 | 444 | |||
3 Ireland | 6 | 2 | 4 | 454:508 | 454 | |||
4 Кипр | 6 | 1 | 5 | 388:457 | 388 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Romania | 4 | 4 | 0 | 328:283 | 328 | |||
2 Luxembourg | 4 | 1 | 3 | 312:318 | 312 | |||
3 Albania | 4 | 1 | 3 | 313:352 | 313 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Denmark | 4 | 3 | 1 | 326:279 | 326 | |||
2 Norway | 4 | 2 | 2 | 311:317 | 311 | |||
3 Kosovo | 4 | 1 | 3 | 318:359 | 318 | |||
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Switzerland | 4 | 3 | 1 | 315:295 | 315 | |||
2 Norway | 4 | 2 | 2 | 311:317 | 311 | |||
3 Luxembourg | 4 | 1 | 3 | 312:318 | 312 | |||
Турнирная таблица
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 436:375 | 436 | |||
2 Slovakia | 6 | 4 | 2 | 439:436 | 439 | |||
3 Norway | 6 | 2 | 4 | 380:417 | 380 | |||
4 Denmark | 6 | 1 | 5 | 426:453 | 426 | |||
Группа E
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Польша | 6 | 5 | 1 | 493:412 | 493 | |||
2 Croatia | 6 | 5 | 1 | 483:414 | 483 | |||
3 Switzerland | 6 | 2 | 4 | 392:436 | 392 | |||
4 Austria | 6 | 0 | 6 | 405:511 | 405 | |||
Группа F
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Португалия | 6 | 5 | 1 | 514:424 | 514 | |||
2 Bulgaria | 6 | 5 | 1 | 477:424 | 477 | |||
3 Romania | 6 | 2 | 4 | 398:428 | 398 | |||
4 Кипр | 6 | 0 | 6 | 371:484 | 371 | |||
Турнирная таблица
Группа G
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Croatia | 4 | 4 | 0 | 373:251 | 373 | |||
2 Ireland | 4 | 2 | 2 | 285:336 | 285 | |||
3 Luxembourg | 4 | 0 | 4 | 293:364 | 293 | |||
Группа H
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Denmark | 4 | 4 | 0 | 324:265 | 324 | |||
2 Kosovo | 4 | 2 | 2 | 290:291 | 290 | |||
3 Switzerland | 4 | 0 | 4 | 248:306 | 248 | |||
Группа I
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Slovakia | 4 | 4 | 0 | 327:250 | 327 | |||
2 Romania | 4 | 2 | 2 | 282:298 | 282 | |||
3 Albania | 4 | 0 | 4 | 273:334 | 273 | |||
Группа J
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Bulgaria | 4 | 3 | 1 | 339:297 | 339 | |||
2 Norway | 4 | 2 | 2 | 305:330 | 305 | |||
3 Austria | 4 | 1 | 3 | 301:318 | 301 | |||
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Израиль | 6 | 5 | 1 | 493:458 | 493 | |||
2 Словения | 6 | 4 | 2 | 490:471 | 490 | |||
3 Португалия | 6 | 2 | 4 | 451:478 | 451 | |||
4 Ukraine | 6 | 1 | 5 | 457:484 | 457 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Италия | 6 | 4 | 2 | 486:432 | 486 | |||
2 Исландия | 6 | 3 | 3 | 458:468 | 458 | |||
3 Турция | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 467 | |||
4 Hungary | 6 | 2 | 4 | 427:471 | 427 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Латвия | 6 | 6 | 0 | 475:416 | 475 | |||
2 Испания | 6 | 3 | 3 | 413:415 | 413 | |||
3 Бельгия | 6 | 3 | 3 | 433:395 | 433 | |||
4 Slovakia | 6 | 0 | 6 | 386:481 | 386 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Германия | 6 | 4 | 2 | 488:423 | 488 | |||
2 Черногория | 6 | 3 | 3 | 490:484 | 490 | |||
3 Швеция | 6 | 3 | 3 | 451:481 | 451 | |||
4 Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 451 | |||
Группа E
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Франция | 6 | 6 | 0 | 466:408 | 466 | |||
2 Босния и Герцеговина | 6 | 3 | 3 | 531:457 | 531 | |||
3 Croatia | 6 | 3 | 3 | 516:472 | 516 | |||
4 Кипр | 6 | 0 | 6 | 387:563 | 387 | |||
Группа F
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Греция | 6 | 5 | 1 | 451:418 | 451 | |||
2 Великобритания | 6 | 4 | 2 | 489:477 | 489 | |||
3 Чехия | 6 | 2 | 4 | 484:494 | 484 | |||
4 Netherlands | 6 | 1 | 5 | 439:474 | 439 | |||
Группа G
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Сербия | 6 | 6 | 0 | 491:376 | 491 | |||
2 Джорджия | 6 | 3 | 3 | 419:421 | 419 | |||
3 Финляндия | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 475 | |||
4 Denmark | 6 | 1 | 5 | 400:473 | 400 | |||
Группа H
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Литва | 6 | 5 | 1 | 482:391 | 482 | |||
2 Эстония | 6 | 4 | 2 | 466:441 | 466 | |||
3 North Macedonia | 6 | 2 | 4 | 457:479 | 457 | |||
4 Польша | 6 | 1 | 5 | 423:517 | 423 | |||