Дания: Canal Digital Лига
-
Хорсенс64
Баккен Бирс103Хорсенс
64:103
Баккен Бирс
Свеннборг63
Тим ФОГ Нэствед75Свеннборг
63:75
Тим ФОГ Нэствед
Баккен Бирс110
Хорсенс67Баккен Бирс
110:67
Хорсенс
Тим ФОГ Нэствед111
Свеннборг87Тим ФОГ Нэствед
111:87
Свеннборг
Свеннборг80
Тим ФОГ Нэствед95Свеннборг
80:95
Тим ФОГ Нэствед
Свеннборг103
Хорсенс78Свеннборг
103:78
Хорсенс- После овертайма (Завершена)Баккен Бирс92Тим ФОГ Нэствед93Баккен Бирс92:93Тим ФОГ Нэствед
- Тим ФОГ Нэствед81Баккен Бирс91Тим ФОГ Нэствед81:91Баккен Бирс
- Баккен Бирс98Тим ФОГ Нэствед86Баккен Бирс98:86Тим ФОГ Нэствед
- Тим ФОГ Нэствед81Баккен Бирс87Тим ФОГ Нэствед81:87Баккен Бирс
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Баккен Бирс | 22 | 20 | 2 | 2281:1682 | 2281 | |||
2 Тим ФОГ Нэствед | 22 | 19 | 3 | 2375:1909 | 2375 | |||
3 Свеннборг | 22 | 18 | 4 | 2124:1652 | 2124 | |||
4 Рандерс | 22 | 16 | 6 | 2072:1855 | 2072 | |||
5 Хорсенс | 22 | 16 | 6 | 1926:1695 | 1926 | |||
6 Копенгаген | 22 | 12 | 10 | 1937:1881 | 1937 | |||
7 Вэрлёсе | 22 | 11 | 11 | 1706:1971 | 1706 | |||
8 Херлев Вулфпак | 22 | 6 | 16 | 1733:2060 | 1733 | |||
9 Беарс Академи | 22 | 6 | 16 | 1794:2135 | 1794 | |||
10 Хольбек | 22 | 3 | 19 | 1742:2102 | 1742 | |||
11 Вейен | 22 | 3 | 19 | 1664:2031 | 1664 | |||
12 Амагер | 22 | 2 | 20 | 1773:2154 | 1773 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Баккен Бирс | 32 | 26 | 6 | 3193:2499 | 3193 | |||
2 Тим ФОГ Нэствед | 32 | 25 | 7 | 3288:2894 | 3288 | |||
3 Свеннборг | 32 | 23 | 9 | 2928:2460 | 2928 | |||
4 Хорсенс | 32 | 22 | 10 | 2780:2515 | 2780 | |||
5 Рандерс | 32 | 21 | 11 | 2995:2746 | 2995 | |||
6 Копенгаген | 32 | 14 | 18 | 2762:2791 | 2762 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
7 Вэрлёсе | 32 | 17 | 15 | 2564:2849 | 2564 | |||
8 Беарс Академи | 32 | 13 | 19 | 2669:2897 | 2669 | |||
9 Вейен | 32 | 10 | 22 | 2558:2892 | 2558 | |||
10 Херлев Вулфпак | 32 | 8 | 24 | 2487:2929 | 2487 | |||
11 Хольбек | 32 | 7 | 25 | 2608:2966 | 2608 | |||
12 Амагер | 32 | 6 | 26 | 2635:3029 | 2635 | |||