Греция: Суперлига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
32 лет182 см79 кг
18
28 лет181 см78 кг
17
F. G. Pedrozo№ 15
33 лет
13
29 лет168 см65 кг
12
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Relegation Group - 1Conference League Group - 1Championship Group - 1Relegation Group - 2Relegation Group - 3Conference League Group - 2Championship Group - 2Relegation Group - 4Relegation Group - 5Relegation Group - 6Conference League Group - 3Championship Group - 3Relegation Group - 7Conference League Group - 4Championship Group - 4Relegation Group - 8Conference League Group - 5Championship Group - 5Relegation Group - 9Conference League Group - 6Championship Group - 6Relegation Group - 10
Турнирная таблица
Греция: Суперлига 2025
Обновлено:
Super League Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 АЕК Афины Чемпионский раунд | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49:17 | |||
2 Олимпиакос Пирей Чемпионский раунд | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45:11 | |||
3 ПАОК Чемпионский раунд | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52:17 | |||
4 Панатинаикос Чемпионский раунд | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44:26 | |||
5 Левадиакос Qualifying round | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:37 | |||
6 Офи Qualifying round | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34:45 | |||
7 Волос НФК Qualifying round | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:38 | |||
8 Арис Салоники Qualifying round | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:27 | |||
9 Атромитос Вылет | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:30 | |||
10 Кифисия Вылет | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | |||
11 Панетоликос Вылет | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24:38 | |||
12 Лариса Вылет | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22:39 | |||
13 Пансерраикос Вылет | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:55 | |||
14 Астерас Триполис Вылет | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:41 | |||
Super League , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 АЕК Афины Квалификация Лиги чемпионов | 72 | 32 | 21 | 9 | 2 | 57:20 | |||
2 Олимпиакос Пирей Квалификация Лиги чемпионов | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 51:17 | |||
3 ПАОК UEFA Лига Европы | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 59:25 | |||
4 Панатинаикос Квалификация Лиги конференций | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 47:33 | |||
Super League , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атромитос | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49:42 | |||
2 Кифисия | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 40:51 | |||
3 Астерас Триполис | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36:49 | |||
4 Панетоликос | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35:51 | |||
5 Лариса Вылет | 30 | 36 | 5 | 15 | 16 | 34:56 | |||
6 Пансерраикос Вылет | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 25:73 | |||
Super League , Qualifying RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арис Салоники | 31 | 32 | 11 | 13 | 8 | 34:32 | |||
2 Левадиакос | 31 | 32 | 15 | 7 | 10 | 63:47 | |||
3 Офи UEFA Лига Европы | 23 | 32 | 12 | 3 | 17 | 43:55 | |||
4 Волос НФК | 17 | 32 | 9 | 5 | 18 | 33:55 | |||
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения