Алжир: Лига 2
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Алжир: Лига 2 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 США, Биска Promotion - Ligue 1 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 41:16 | |||
2 КА Батна Promotion - Ligue 2 (Promotion - Play Offs) | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 40:18 | |||
3 УС Шауия Promotion - Ligue 2 (Promotion - Play Offs) | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55:22 | |||
4 MO Bejaia | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 44:18 | |||
5 ЖС Жиджель | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 41:28 | |||
6 УСМ Аннаба | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 35:21 | |||
7 НС Магра | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29:30 | |||
8 CR Béni Thour | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27:39 | |||
9 МСП Батна | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:36 | |||
10 ТЕЛЕГМА | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:37 | |||
11 Nrb Beni Oulbene | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28:34 | |||
12 МО Константин | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:33 | |||
13 ЖС Бордж-Менаэль | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:31 | |||
14 Хруб Вылет | 35 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:31 | |||
15 ИБ Хемис эль-Хечна Вылет | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 27:51 | |||
16 ХБ Шелгум-Лаид Вылет | 4 | 30 | 1 | 3 | 26 | 13:89 | |||
1 ЖС Эль-Биар Promotion - Ligue 1 | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 53:17 | |||
2 УСМ Эль-Харраш Promotion - Ligue 2 (Promotion - Play Offs) | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 46:19 | |||
3 Темушент Promotion - Ligue 2 (Promotion - Play Offs) | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 38:23 | |||
4 РК Куба | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 33:14 | |||
5 АСМ Оран | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 38:19 | |||
6 Хусейн Дей | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34:24 | |||
7 WA Tlemcen | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28:32 | |||
8 Тиарет | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:31 | |||
9 Колея | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26:34 | |||
10 ВА Мастаганем | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:39 | |||
11 МС Сая | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:29 | |||
12 Тушь ГК | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28:36 | |||
13 РК Арба | 29 | 30 | 9 | 5 | 16 | 24:41 | |||
14 JS Tixeraine Вылет | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:46 | |||
15 CRB Adrar Вылет | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 26:64 | |||
16 Бешар Джедид Вылет | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 29:58 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения