Лига чемпионов УЕФА
2013
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Uefa Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Юнайтед Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | |||
2 Байер 04 Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | |||
3 Шахтар Донецк UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | |||
4 Реал Сосьедад | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | |||
Uefa Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Реал Мадрид Next Round | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | |||
2 Галатасарай Next Round | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | |||
3 Ювентус UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | |||
4 ФК Копенгаген | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | |||
Uefa Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Париж Сен -Жермен Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | |||
2 Олимпиакос Пирей Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | |||
3 Бенфика UEFA Лига Европы | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | |||
4 Андерлехт | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | |||
Uefa Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бавария Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | |||
2 Манчестер Сити Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:10 | |||
3 Виктория Пльзень UEFA Лига Европы | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | |||
4 ЦСКА Москва | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Челси Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | |||
2 Шальке 04 Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | |||
3 Базель UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | |||
4 ФКСБ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Боруссия Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | |||
2 Арсенал Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | |||
3 Наполи UEFA Лига Европы | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:9 | |||
4 Марсель | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:14 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетико Мадрид Next Round | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | |||
2 Зенит Next Round | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | |||
3 Порту UEFA Лига Европы | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | |||
4 Австрия Вена | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | |||
2 Милан Next Round | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | |||
3 Аякс UEFA Лига Европы | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | |||
4 Селтик | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения