Шотландия: Премьершип
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
T. J. Maswanhise№ 18
23 лет180 см
17
E. B. Nygren№ 8
24 лет186 см76 кг
16
30 лет185 см78 кг
16
21 лет192 см84 кг
15
1-я фаза – 11-я фаза – 21-я фаза – 31-я фаза – 41-я фаза – 51-я фаза – 101-я фаза – 61-я фаза – 71-я фаза – 81-я фаза – 91-я фаза – 111-я фаза – 151-я фаза – 121-я фаза – 131-я фаза – 141-я фаза – 161-я фаза – 171-я фаза – 201-я фаза – 181-я фаза – 191-я фаза – 211-я фаза – 221-я фаза – 231-я фаза – 241-я фаза – 251-я фаза – 261-я фаза – 271-я фаза – 281-я фаза – 291-я фаза – 301-я фаза – 311-я фаза – 321-я фаза – 33Relegation Group - 34Championship Group - 34Relegation Group - 35Championship Group - 35ЧетвертьфиналыRelegation Group - 36Championship Group - 36Relegation Group - 37ПолуфиналChampionship Group - 37Championship Group - 38Relegation Group - 38Финал
Турнирная таблица
Шотландия: Премьершип 2025
Обновлено:
Premiership Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Харт оф Мидло́тиан Чемпионский раунд | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58:28 | |||
2 Рейнджерс Чемпионский раунд | 69 | 33 | 19 | 12 | 2 | 66:31 | |||
3 Селтик Чемпионский раунд | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59:35 | |||
4 Мотеруэлл Чемпионский раунд | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52:29 | |||
5 Хиберниан Чемпионский раунд | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51:37 | |||
6 Фолкерк Чемпионский раунд | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45:48 | |||
7 Данди Юнайтед Вылет | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45:54 | |||
8 Абердин Вылет | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33:48 | |||
9 Данди Вылет | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:53 | |||
10 Сент -Миррен Вылет | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27:48 | |||
11 ФК Килмарнок Вылет | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 37:65 | |||
12 Ливингстон Вылет | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35:66 | |||
Premiership , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Селтик Квалификация Лиги чемпионов | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 73:41 | |||
2 Харт оф Мидло́тиан Квалификация Лиги чемпионов | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67:34 | |||
3 Рейнджерс Квалификация Лиги конференций | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 76:43 | |||
4 Мотеруэлл Квалификация Лиги конференций | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 59:36 | |||
5 Хиберниан | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58:44 | |||
6 Фолкерк | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 50:62 | |||
Premiership , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Данди Юнайтед | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 49:60 | |||
2 Данди | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42:61 | |||
3 Абердин | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:55 | |||
4 ФК Килмарнок | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 50:68 | |||
5 Сент -Миррен Плей-офф за выживание | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 30:55 | |||
6 Ливингстон Вылет | 21 | 38 | 2 | 15 | 21 | 40:75 | |||
Квалификационный этап
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения