Германия: Оберлига - Рейнланд-Пфальц / Саар
-
Rheinland-Pfalz / Saar - 1Rheinland-Pfalz / Saar - 2Rheinland-Pfalz / Saar - 3Rheinland-Pfalz / Saar - 4Rheinland-Pfalz / Saar - 5Rheinland-Pfalz / Saar - 6Rheinland-Pfalz / Saar - 7Rheinland-Pfalz / Saar - 8Rheinland-Pfalz / Saar - 9Rheinland-Pfalz / Saar - 10Rheinland-Pfalz / Saar - 27Rheinland-Pfalz / Saar - 28Rheinland-Pfalz / Saar - 11Rheinland-Pfalz / Saar - 12Rheinland-Pfalz / Saar - 29Rheinland-Pfalz / Saar - 13Rheinland-Pfalz / Saar - 14Rheinland-Pfalz / Saar - 15Rheinland-Pfalz / Saar - 16Rheinland-Pfalz / Saar - 17Rheinland-Pfalz / Saar - 18Rheinland-Pfalz / Saar - 19Rheinland-Pfalz / Saar - 20Rheinland-Pfalz / Saar - 21Rheinland-Pfalz / Saar - 22Rheinland-Pfalz / Saar - 23Rheinland-Pfalz / Saar - 24Rheinland-Pfalz / Saar - 25Rheinland-Pfalz / Saar - 26Rheinland-Pfalz / Saar - 30Rheinland-Pfalz / Saar - 31Rheinland-Pfalz / Saar - 33Rheinland-Pfalz / Saar - 32Rheinland-Pfalz / Saar - 34
Турнирная таблица
Германия: Оберлига - Рейнланд-Пфальц / Саар 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кайзерслаутерн II Выход | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 97:39 | |||
2 Пирмазенс Плей-офф | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 103:43 | |||
3 FC Emmelshausen-Karbach | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 82:57 | |||
4 ТУС Кобленц | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 75:44 | |||
5 ФВ Энгерс 07 | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 66:61 | |||
6 ТУС Рот-Вайсс Кобленц | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 68:55 | |||
7 Герта Висбах | 51 | 34 | 16 | 3 | 16 | 67:71 | |||
8 Ворматия Вормс | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 73:60 | |||
9 Гау-Одернхайм | 48 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:47 | |||
10 Космос Кобленц | 46 | 34 | 14 | 7 | 13 | 54:57 | |||
11 Гонзенхайм | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 54:58 | |||
12 Ауершмахер | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 52:72 | |||
13 Диффлен | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 64:79 | |||
14 Айсбахталь | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 62:69 | |||
15 Арминия Людвигсхафен | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 55:80 | |||
16 Дуденхофен Вылет | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 52:66 | |||
17 СК Идар-Оберштайн Вылет | 29 | 34 | 7 | 8 | 18 | 52:90 | |||
18 Эппельборн Вылет | 11 | 34 | 3 | 2 | 29 | 37:113 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения