Кения: Премьер-лига
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 23Тур 22Тур 21Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 30Тур 29Тур 31Тур 32Тур 33Тур 34
Турнирная таблица
Кения: Премьер-лига 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гор Махия Лига чемпионов | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 50:22 | |||
2 АФК Леопардс | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 44:28 | |||
3 Полиция | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 31:21 | |||
4 Найроби Юнайтед | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:34 | |||
5 Шабана | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 35:34 | |||
6 Homeboyz | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 47:37 | |||
7 KCB | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36:37 | |||
8 Сил Мурунга | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:41 | |||
9 Таскер | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 27:32 | |||
10 АПС Бомет | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37:35 | |||
11 Мара Шугар | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 30:30 | |||
12 Бандари | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 26:26 | |||
13 Улинзи Старз | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34:37 | |||
14 Матаре Юнайтед | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31:35 | |||
15 Поста Рейнджерс ФК | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31:40 | |||
16 Кариобанги Акулы Вылет | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30:33 | |||
17 Бидко Юнайтед Вылет | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 19:40 | |||
18 Софапака Вылет | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 19:51 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения