Босния и Герцеговина: Первая лига Республики Сербской
-
Ближайшие матчи
RS - 1RS - 2RS - 3RS - 4RS - 5RS - 6RS - 7RS - 8RS - 9RS - 10RS - 11RS - 12RS - 13RS - 14RS - 15RS - 16RS - 17RS - 18RS - 19RS - 20RS - 21RS - 22RS - 23RS - 24RS - 25RS - 26RS - Relegation Group 1RS - Promotion Group 1RS - Relegation Group 2RS - Promotion Group 2RS - Promotion Group 3RS - Relegation Group 3RS - Promotion Group 4RS - Relegation Group 4RS - Relegation Group 5RS - Relegation Group 6RS - Promotion Group 5RS - Relegation Group 7
Турнирная таблица
Босния и Герцеговина: Первая лига Республики Сербской 2025
Обновлено:
Prva Liga RS Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лакташи Promotion round | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 45:16 | |||
2 БСК Баня Лука Promotion round | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38:19 | |||
3 Леотар Promotion round | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 37:15 | |||
4 Козара Градишка Promotion round | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 24:25 | |||
5 Славия Promotion round | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28:23 | |||
6 Дрина Зворник Promotion round | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 36:20 | |||
7 Звезда 09 Вылет | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23:31 | |||
8 Сутьеска Фоча Вылет | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31:34 | |||
9 ФК Романия Пале Вылет | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 24:31 | |||
10 Вележ Невесинье Вылет | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27:41 | |||
11 Фамос Войковичи Вылет | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22:40 | |||
12 Омарска Вылет | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25:48 | |||
13 ФК Власеница Вылет | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 14:31 | |||
M:tel Prva liga Republike Srpske Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лакташи Promotion round | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 45:16 | |||
2 БСК Баня Лука Promotion round | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 39:21 | |||
3 Леотар Promotion round | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 37:15 | |||
4 Славия Promotion round | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 30:19 | |||
5 Козара Градишка Promotion round | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 25:28 | |||
6 Звезда 09 Promotion round | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 25:32 | |||
7 Дрина Зворник Вылет | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32:20 | |||
8 Сутьеска Фоча Вылет | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:34 | |||
9 ФК Романия Пале Вылет | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 24:31 | |||
10 Вележ Невесинье Вылет | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 27:42 | |||
11 Фамос Войковичи Вылет | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22:40 | |||
12 Омарска Вылет | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26:50 | |||
13 ФК Власеница Вылет | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 14:31 | |||
14 Слобода Нови Град | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | |||
Prva Liga RS , Promotion RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 БСК Баня Лука Выход | 57 | 29 | 3 | 6 | 6 | 46:26 | |||
2 Леотар | 53 | 29 | 1 | 14 | 0 | 41:17 | |||
3 Дрина Зворник | 40 | 29 | 1 | 7 | 1 | 43:27 | |||
4 Козара Градишка | 40 | 29 | 11 | 1 | 3 | 28:34 | |||
5 Лакташи | 56 | 29 | 16 | 2 | 1 | 52:20 | |||
6 Славия | 4 | 29 | 1 | 1 | 10 | 33:29 | |||
Prva Liga RS , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Звезда 09 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 36:36 | |||
2 Вележ Невесинье | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 43:54 | |||
3 Фамос Войковичи | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30:44 | |||
4 Сутьеска Фоча | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 37:46 | |||
5 Омарска | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 30:52 | |||
6 ФК Романия Пале | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 31:44 | |||
7 ФК Власеница Вылет | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 16:37 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения