Германия: Оберлига - Северо-Восток-Север
-
Nordost-Nord - 1Nordost-Nord - 2Nordost-Nord - 3Nordost-Nord - 4Nordost-Nord - 5Nordost-Nord - 6Nordost-Nord - 7Nordost-Nord - 8Nordost-Nord - 14Nordost-Nord - 9Nordost-Nord - 10Nordost-Nord - 11Nordost-Nord - 12Nordost-Nord - 13Nordost-Nord - 15Nordost-Nord - 16Nordost-Nord - 17Nordost-Nord - 18Nordost-Nord - 19Nordost-Nord - 20Nordost-Nord - 21Nordost-Nord - 22Nordost-Nord - 23Nordost-Nord - 24Nordost-Nord - 25Nordost-Nord - 26Nordost-Nord - 27Nordost-Nord - 28Nordost-Nord - 29Nordost-Nord - 30
Турнирная таблица
Германия: Оберлига - Северо-Восток-Север 2025
Обновлено:
Oberliga NOFV North Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тасмания Берлин Выход | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 84:32 | |||
2 Лихтенберг | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 77:45 | |||
3 Ханза Росток II | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 66:49 | |||
4 Нойштрелиц | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 62:38 | |||
5 Унион Клостерфельде | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59:43 | |||
6 Зиденболлентин | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 59:58 | |||
7 Айнтрахт Малсдорф | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:49 | |||
8 Маккаби | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 57:55 | |||
9 Анкер Висмар | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 56:55 | |||
10 Спарта Лихтенберг | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 77:72 | |||
11 Оптик Ратенов | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:47 | |||
12 Теннис Боруссия | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:58 | |||
13 БАК '07 | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 50:66 | |||
14 Динамо Шверин | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:47 | |||
15 Кроатия Берлин Вылет | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 39:81 | |||
16 Виктория Берлин Вылет | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 42:109 | |||
Oberliga NOFV Nord Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тасмания Берлин Выход | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 85:32 | |||
2 Лихтенберг | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 77:45 | |||
3 Ханза Росток II | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 66:49 | |||
4 Нойштрелиц | 53 | 30 | 16 | 6 | 9 | 62:38 | |||
5 Унион Клостерфельде | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59:43 | |||
6 Зиденболлентин | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 59:59 | |||
7 Айнтрахт Малсдорф | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:49 | |||
8 Маккаби | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 57:55 | |||
9 Анкер Висмар | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 56:55 | |||
10 Спарта Лихтенберг | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 77:72 | |||
11 Оптик Ратенов | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:47 | |||
12 Теннис Боруссия | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:58 | |||
13 БАК '07 | 37 | 30 | 11 | 4 | 16 | 50:66 | |||
14 Динамо Шверин Вылет | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:47 | |||
15 Кроатия Берлин Вылет | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 39:81 | |||
16 Виктория Берлин Вылет | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 42:109 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения