Беларусь: Премьер-лига (Женщины)
-
Горизонт Минск Ж89
Горизонт Минск 2 Ж42Горизонт Минск Ж
89:42
Горизонт Минск 2 Ж
Цмоки Минск Ж58
Олимпия Гродно Ж63Цмоки Минск Ж
58:63
Олимпия Гродно Ж
Горизонт Минск Ж79
Горизонт Минск 2 Ж38Горизонт Минск Ж
79:38
Горизонт Минск 2 Ж
Горизонт Минск 2 Ж46
Горизонт Минск Ж77Горизонт Минск 2 Ж
46:77
Горизонт Минск Ж
Олимпия Гродно Ж63
Цмоки Минск Ж55Олимпия Гродно Ж
63:55
Цмоки Минск Ж
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Цмоки Минск (жен) | 14 | 13 | 1 | 1243:565 | 1243 | |||
2 Горизонт Минск (жен) | 14 | 12 | 2 | 1151:686 | 1151 | |||
3 Олимпия Гродно (жен) | 14 | 11 | 3 | 1259:706 | 1259 | |||
4 БДУ-Цмоки (жен) | 14 | 7 | 7 | 907:769 | 907 | |||
5 Горизонт Минск 2 (жен) | 14 | 6 | 8 | 775:926 | 775 | |||
6 Olimpia Grodno 2 W | 14 | 3 | 11 | 676:1174 | 676 | |||
7 Виктория Брест (жен) | 14 | 3 | 11 | 624:1099 | 624 | |||
8 Гомель (жен) | 14 | 1 | 13 | 536:1246 | 536 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Цмоки Минск (жен) | 26 | 22 | 4 | 2069:1247 | 2069 | |||
2 Олимпия Гродно (жен) | 26 | 21 | 5 | 2127:1366 | 2127 | |||
3 Горизонт Минск (жен) | 26 | 16 | 10 | 1922:1463 | 1922 | |||
4 БДУ-Цмоки (жен) | 26 | 8 | 18 | 1480:1688 | 1480 | |||
Турнирная таблица
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
5 Горизонт Минск 2 (жен) | 25 | 16 | 9 | 1533:1441 | 1533 | |||
6 Olimpia Grodno 2 W | 25 | 11 | 14 | 1354:1768 | 1354 | |||
7 Виктория Брест (жен) | 25 | 7 | 18 | 1208:1717 | 1208 | |||
8 Гомель (жен) | 25 | 1 | 24 | 1006:2009 | 1006 | |||