Словакия: Супер Лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
31 лет186 см82 кг
10
21 лет
9
H. Ahl№ 40
24 лет
8
M. Faško№ 23
31 лет183 см76 кг
7
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Championship Group - 1Relegation Group - 1Championship Group - 2Relegation Group - 2Relegation Group - 3Championship Group - 3Championship Group - 4Relegation Group - 4Relegation Group - 5Championship Group - 5Championship Group - 6Relegation Group - 6Championship Group - 7Relegation Group - 7Relegation Group - 8Championship Group - 8Championship Group - 9Relegation Group - 9Relegation Group - 10Championship Group - 10
Турнирная таблица
Словакия: Супер Лига 2025
Обновлено:
Superliga , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Слован Братислава Квалификация Лиги чемпионов | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 62:37 | |||
2 Дунайска Стреда Квалификация Лиги конференций | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55:34 | |||
3 Спартак Трнава Квалификация Лиги конференций | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 51:37 | |||
4 Жилина UEFA Лига Европы | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 59:41 | |||
5 Земплин Михаловце | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44:52 | |||
6 Подбрезова | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 55:51 | |||
Superliga , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФК Кошице | 43 | 32 | 13 | 4 | 15 | 51:55 | |||
2 Тренчин | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 34:51 | |||
3 Скалица | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 34:45 | |||
4 Ружомберок | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 34:50 | |||
5 Комарно Вылет | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 34:46 | |||
6 Татран Прешв Вылет | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 29:43 | |||
Superliga Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Слован Братислава Чемпионский раунд | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47:30 | |||
2 Дунайска Стреда Чемпионский раунд | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39:20 | |||
3 Жилина Чемпионский раунд | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45:27 | |||
4 Спартак Трнава Чемпионский раунд | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35:28 | |||
5 Подбрезова Чемпионский раунд | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:29 | |||
6 Земплин Михаловце Чемпионский раунд | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:36 | |||
7 Ружомберок Вылет | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:34 | |||
8 Тренчин Вылет | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 18:37 | |||
9 ФК Кошице Вылет | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:42 | |||
10 Комарно Вылет | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:34 | |||
11 Татран Прешв Вылет | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22:35 | |||
12 Скалица Вылет | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20:35 | |||
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения