Лига чемпионов УЕФА
2017
Лига чемпионов УЕФА (UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
Uefa Champions League: Group AКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Юнайтед Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | |||
2 Базель Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | |||
3 ЦСКА Москва UEFA Лига Европы | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | |||
4 Бенфика | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | |||
Uefa Champions League: Group BКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Париж Сен -Жермен Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:4 | |||
2 Бавария Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | |||
3 Селтик UEFA Лига Европы | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | |||
4 Андерлехт | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:17 | |||
Uefa Champions League: Group CКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рома Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | |||
2 Челси Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | |||
3 Атлетико Мадрид UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | |||
4 Sydney II | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | |||
Uefa Champions League: Group DКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барселона Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | |||
2 Ювентус Next Round | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | |||
3 ФК Спортинг UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | |||
4 Олимпиакос Пирей | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ливерпуль Next Round | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23:6 | |||
2 Севилья Next Round | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | |||
3 Спартак Москва UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | |||
4 Марибор | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:16 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Манчестер Сити Next Round | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | |||
2 Шахтар Донецк Next Round | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | |||
3 Наполи UEFA Лига Европы | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | |||
4 Фейеноорд | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бешикташ Next Round | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | |||
2 Порту Next Round | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | |||
3 РБ Лейпциг UEFA Лига Европы | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | |||
4 Монако | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тоттенхэм Next Round | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | |||
2 Реал Мадрид Next Round | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | |||
3 Боруссия UEFA Лига Европы | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | |||
4 Апоэль Никосия | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:17 | |||
Основной еврокубковый турнир
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения