Мир: Лига чемпионов Америки
-
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Астрос | 6 | 6 | 0 | 706:431 | 706 | |||
2 Пайсас | 6 | 3 | 3 | 537:540 | 537 | |||
3 Кайманес дель Льяно | 6 | 0 | 6 | 436:708 | 436 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Насиональ | 6 | 6 | 0 | 501:436 | 501 | |||
2 Фламенго | 6 | 2 | 4 | 479:490 | 479 | |||
3 Обрас Санитариас | 6 | 1 | 5 | 449:503 | 449 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Бока Хуниорс | 6 | 4 | 2 | 503:437 | 503 | |||
2 Минас | 6 | 4 | 2 | 490:441 | 490 | |||
3 Агуада | 6 | 1 | 5 | 424:539 | 424 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Франка | 6 | 4 | 2 | 572:462 | 572 | |||
2 Институто де Кордоба | 6 | 4 | 2 | 506:524 | 506 | |||
3 У. Де Консепсьон | 6 | 1 | 5 | 457:549 | 457 | |||