Россия: МХЛ
-
Турнирная таблица
Western Conference - Gold Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Локо | 105 | 60 | 44/6 | 5/5 | 107/276 | |||
2 Динамо Москва | 90 | 60 | 34/9 | 13/4 | 138/223 | |||
3 МХК Спартак | 87 | 60 | 37/5 | 15/3 | 147/233 | |||
4 СКА-1946 | 86 | 60 | 36/3 | 13/8 | 133/225 | |||
5 Красная Армия | 86 | 60 | 32/8 | 14/6 | 135/202 | |||
6 Академия Михайлова U20 | 77 | 60 | 30/6 | 19/5 | 151/190 | |||
7 Динамо-Шинник | 77 | 60 | 25/9 | 17/9 | 138/174 | |||
8 Динамо Санкт-Петербург | 75 | 60 | 32/3 | 20/5 | 165/198 | |||
9 Алмаз | 67 | 60 | 28/5 | 26/1 | 184/185 | |||
Western Conference - Silver Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Тайфун | 70 | 62 | 25/6 | 23/8 | 159/160 | |||
2 Крылья Советов | 70 | 62 | 24/5 | 21/12 | 178/169 | |||
3 СКА-Юниор | 66 | 62 | 24/5 | 25/8 | 203/175 | |||
4 MHC Spartak MAH | 62 | 62 | 20/8 | 28/6 | 211/196 | |||
5 АКМ-Юниор | 60 | 62 | 21/7 | 30/4 | 189/166 | |||
6 Сахалинские Акулы | 57 | 62 | 20/8 | 33/1 | 172/149 | |||
7 Амурские Тигры | 56 | 62 | 22/3 | 31/6 | 196/142 | |||
8 Капитан | 55 | 62 | 23/3 | 33/3 | 190/163 | |||
9 Атлант | 55 | 62 | 23/2 | 32/5 | 194/165 | |||
10 СКА-ГУОР Карелия | 27 | 62 | 8/4 | 47/3 | 306/155 | |||
11 Red Mashine | 10 | 62 | 2/2 | 56/2 | 313/102 | |||
Eastern Conference - Gold Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Омские Ястребы | 86 | 58 | 35/5 | 12/6 | 113/219 | |||
2 Стальные Лисы | 83 | 58 | 33/6 | 14/5 | 141/215 | |||
3 Ирбис | 81 | 58 | 32/6 | 15/5 | 119/180 | |||
4 Толпар | 77 | 58 | 26/7 | 14/11 | 155/213 | |||
5 Авто | 76 | 58 | 34/2 | 18/4 | 167/200 | |||
6 Чайка | 74 | 58 | 28/6 | 18/6 | 152/170 | |||
7 Мамонты Югры | 74 | 58 | 25/8 | 17/8 | 137/164 | |||
8 Белые Медведи | 69 | 58 | 26/7 | 22/3 | 165/176 | |||
9 Кузнецкие Медведи | 54 | 58 | 15/8 | 27/8 | 190/147 | |||
Eastern Conference - Silver Division
Команда | Очки | И | В/O | П/O | Голы | Форма | ||
1 Локо-76 | 78 | 58 | 27/8 | 15/8 | 130/173 | |||
2 Сибирские Снайперы | 75 | 58 | 31/4 | 18/5 | 133/189 | |||
3 Ладья | 75 | 58 | 28/9 | 20/1 | 127/164 | |||
4 Реактор | 61 | 58 | 22/5 | 24/7 | 186/188 | |||
5 Спутник Альметьевск | 52 | 60 | 17/7 | 32/4 | 251/193 | |||
6 Красноярские Рыси | 48 | 58 | 16/5 | 31/6 | 175/133 | |||
7 Молот Пермь | 48 | 58 | 14/6 | 30/8 | 217/162 | |||
8 АКМ-Новомосковск | 42 | 60 | 14/3 | 35/8 | 234/142 | |||
9 Снежные Барсы | 25 | 58 | 10/1 | 44/3 | 253/118 | |||
10 Тюменский Легион | 24 | 58 | 9/2 | 45/2 | 252/112 | |||