Болгария: Третья лига — Юго-Запад
-
Southwest - 1Southwest - 2Southwest - 3Southwest - 4Southwest - 5Southwest - 6Southwest - 7Southwest - 8Southwest - 9Southwest - 10Southwest - 11Southwest - 12Southwest - 13Southwest - 14Southwest - 15Southwest - 16Southwest - 17Southwest - 18Southwest - 19Southwest - 20Southwest - 21Southwest - 22Southwest - 23Southwest - 24Southwest - 25Southwest - 26Southwest - 27Southwest - 28Southwest - 29Southwest - 30Southwest - 31Southwest - 32Southwest - 33Southwest - 34
Турнирная таблица
Болгария: Третья лига — Юго-Запад 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рилски Спортист Выход | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 58:23 | |||
2 Струма Слава | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 71:45 | |||
3 Славия София II | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 68:44 | |||
4 Ботев Ихтиман | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 53:40 | |||
5 Кюстендил | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49:52 | |||
6 ЦСКА София III | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49:43 | |||
7 Оборище | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43:37 | |||
8 Балкан Ботевград | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:45 | |||
9 Септември София II | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:43 | |||
10 Септември Симитли | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41:40 | |||
11 Костинброд | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47:51 | |||
12 Пирин Разлог | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 43:48 | |||
13 Банско | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:45 | |||
14 Сливнишки герой | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:49 | |||
15 Левски София II | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30:44 | |||
16 Пирин Гоце Делчев Вылет | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 43:70 | |||
17 Германея Вылет | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 38:75 | |||
18 Витоша Бистрица Вылет | 0 | 34 | 11 | 5 | 18 | 44:62 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения