Болгария: Первая лига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
32 лет188 см81 кг
12
F. E. M. D. Castro№ 17
26 лет180 см70 кг
12
S. L. Godoy№ 9
24 лет182 см69 кг
9
M. Diallo№ 93
29 лет179 см
9
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30Relegation Group - 31Championship Group - 31Conference League Group - 31Relegation Group - 32Championship Group - 32Conference League Group - 32Relegation Group - 33Conference League Group - 33Championship Group - 33Relegation Group - 34Conference League Group - 34Relegation Group - 35Championship Group - 34Championship Group - 35Conference League Group - 35Relegation Group - 36Relegation Group - 37Conference League Group - 36Championship Group - 36Relegation - FinalFinal - Playoffs
Турнирная таблица
Болгария: Первая лига 2025
Обновлено:
A PFG: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Левски София Promotion - efbet League (Championship Group) | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64:22 | |||
2 Людогоретс Promotion - efbet League (Championship Group) | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:20 | |||
3 ЦСКА 1948 Promotion - efbet League (Championship Group) | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50:31 | |||
4 ЦСКА София Promotion - efbet League (Championship Group) | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 | |||
5 Локомотив Пловдив Квалификация Лиги конференций | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 30:33 | |||
6 Черно Море Варна Квалификация Лиги конференций | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33:26 | |||
7 Арда Карджали Квалификация Лиги конференций | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:27 | |||
8 Ботев Пловдив Квалификация Лиги конференций | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:37 | |||
9 Славия София Вылет | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:33 | |||
10 Ботев Враца Вылет | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24:26 | |||
11 Локомотив София Вылет | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40:39 | |||
12 Спартак Варна Вылет | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 25:50 | |||
13 Добруджа Вылет | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23:43 | |||
14 Септември София Вылет | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:58 | |||
15 Бероэ Вылет | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 19:44 | |||
16 Монтана Вылет | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 15:45 | |||
A PFG: Conference League GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Локомотив Пловдив Квалификация Лиги конференций | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 36:41 | |||
6 Арда Карджали | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 42:34 | |||
7 Черно Море Варна | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 40:34 | |||
8 Ботев Пловдив | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49:45 | |||
A PFG: Championship GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Левски София Лига чемпионов | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 71:25 | |||
2 ЦСКА 1948 Квалификация Лиги конференций | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 54:35 | |||
3 Людогоретс Квалификация Лиги конференций | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 61:25 | |||
4 ЦСКА София UEFA Лига Европы | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 47:30 | |||
A PFG: Relegation GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Ботев Враца | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 36:32 | |||
10 Локомотив София | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 51:48 | |||
11 Славия София | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:44 | |||
12 Спартак Варна | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 35:57 | |||
13 Септември София Вылет | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 32:64 | |||
14 Бероэ Вылет | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 28:52 | |||
15 Добруджа Вылет | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 28:52 | |||
16 Монтана Вылет | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 21:55 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения