Дания: Первая дивизия
-
Лучшие бомбардиры лиги (3)
M. Spelmann
38 лет175 см72 кг
0
O. A. S. Klitten№ 7
25 лет
0
A. Gouba
19 лет
0
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Группа на повышение – Тур 23Relegation Group - 23Relegation Group - 24Группа на повышение – Тур 24Группа на повышение – Тур 25Relegation Group - 25Группа на повышение – Тур 26Relegation Group - 26Группа на повышение – Тур 27Relegation Group - 27Группа на повышение – Тур 28Relegation Group - 28Relegation Group - 29Группа на повышение – Тур 29Relegation Group - 30Группа на повышение – Тур 30Relegation Group - 31Группа на повышение – Тур 31Relegation Group - 32Группа на повышение – Тур 32
Турнирная таблица
Дания: Первая дивизия 2025
Обновлено:
1. Division Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Люнгбю Promotion round | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49:25 | |||
2 Хвидовре Promotion round | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34:23 | |||
3 Хиллерёд Promotion round | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:29 | |||
4 Эсбьерг Promotion round | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:29 | |||
5 Колдинг ИФ Promotion round | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:23 | |||
6 Хорсенс Promotion round | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:24 | |||
7 Ольборг Вылет | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:31 | |||
8 Б 93 Вылет | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:36 | |||
9 Орхус Фремад Вылет | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 32:27 | |||
10 Хобро Вылет | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22:31 | |||
11 ХБ Кёге Вылет | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:41 | |||
12 Миддельфарт Вылет | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 21:44 | |||
1. Division , Promotion RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Люнгбю Выход | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 69:36 | |||
2 Хорсенс Выход | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42:27 | |||
3 Эсбьерг | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 45:43 | |||
4 Хиллерёд | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42:43 | |||
5 Хвидовре | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 43:39 | |||
6 Колдинг ИФ | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 37:40 | |||
1. Division , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ольборг | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 50:47 | |||
2 Орхус Фремад | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 52:37 | |||
3 Хобро | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 40:43 | |||
4 ХБ Кёге | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:48 | |||
5 Б 93 Вылет | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 44:58 | |||
6 Миддельфарт Вылет | 15 | 32 | 3 | 6 | 23 | 32:77 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения