Израиль: Лига Алеф
-
Ближайшие матчи
Отложено
Hapoel Tirat HaCarmel
-
-
:
-
-
Maccabi Neve Sha'anan
Отложено
Хапоэль Ирони Арраба
-
-
:
-
-
Ирони Бака эль-Гарбия
Отложено
Хапоэль Бейт-Шеан
-
-
:
-
-
Ирони Нешер
Отложено
Тира
-
-
:
-
-
Маккаби Нуджейдат Ахмед
Отложено
Hapoel Ironi Karmiel
-
-
:
-
-
Tzeirey Tamra
Отложено
Маккаби Кирьят-Ата Бялик
-
-
:
-
-
Хапоэль Мигдаль ха-Эмек
Отложено
Хапоэль Бней Мусмус
-
-
:
-
-
Маккаби Ахи Назарет
Отложено
Хапоэль Умм аль-Фахм
-
-
:
-
-
Цеирей Умм-эль-Фахм
South - 1North - 1South - 2North - 2South - 3North - 3North - 4South - 4North - 5South - 5South - 6North - 6North - 7South - 7North - 8South - 8South - 9North - 9North - 10South - 10South - 11North - 11South - 12North - 12North - 13South - 13North - 14South - 14South - 15North - 15North - 16South - 16South - 17North - 17South - 18North - 18South - 19North - 19North - 20South - 20South - 21North - 21South - 22North - 22North - 23South - 23North - 24South - 24South - 25North - 25North - 26South - 26South - 27North - 27South - 28North - 28North - 29South - 29South - 30North - 30
Турнирная таблица
Израиль: Лига Алеф 2025
Обновлено:
Liga Alef , SouthКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maccabi Kiryat Gat Выход | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 53:18 | |||
2 ФК Иерусалим Плей-офф | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:29 | |||
3 Димона Плей-офф | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29:30 | |||
4 Маккаби Явне Плей-офф | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42:28 | |||
5 Маккаби Кирьят-Малахи Плей-офф | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27:27 | |||
6 Цеирей Тира | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33:24 | |||
7 Шимшон Тель-Авив | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28:28 | |||
8 Beitar Yavne | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27:34 | |||
9 Kfar Saba 1928 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28:31 | |||
10 Маккаби Ашдод | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 37:35 | |||
11 Холон Ермияху | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:33 | |||
12 Хапоэль Марморек | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:34 | |||
13 Хапоэль Азор | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17:20 | |||
14 Хапоэль Герцлия | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22:36 | |||
15 Хапоэль Рамат ха-Шарон Вылет | 19 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:43 | |||
16 Нордия Иерусалим Вылет | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 28:40 | |||
Liga Alef , NorthКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Маккаби Ахи Назарет Выход | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 44:17 | |||
2 Тира Плей-офф | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42:23 | |||
3 Маккаби Кирьят-Ата Бялик Плей-офф | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35:21 | |||
4 Maccabi Neve Sha'anan Плей-офф | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:29 | |||
5 Hapoel Ironi Karmiel Плей-офф | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30:23 | |||
6 Хапоэль Бней Мусмус | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:28 | |||
7 Хапоэль Бейт-Шеан | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:27 | |||
8 Хапоэль Мигдаль ха-Эмек | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29:23 | |||
9 Ирони Бака эль-Гарбия | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:30 | |||
10 Цеирей Умм-эль-Фахм | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:25 | |||
11 Ирони Нешер | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:37 | |||
12 Tzeirey Tamra | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32:47 | |||
13 Хапоэль Ирони Арраба | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:39 | |||
14 Маккаби Нуджейдат Ахмед | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16:36 | |||
15 Hapoel Tirat HaCarmel Вылет | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 16:42 | |||
16 Хапоэль Умм аль-Фахм Вылет | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:37 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения