Международные турниры нац. сборных: Лига Наций УЕФА
-
Ближайшие матчи
Сербия
-
-
:
-
-
Греция
Португалия
-
-
:
-
-
Уэльс
Австрия
-
-
:
-
-
Израиль
Норвегия
-
-
:
-
-
Дания
Лихтенштейн
-
-
:
-
-
Литва
Андорра
-
-
:
-
-
Мальта
Косово
-
-
:
-
-
Ирландия
Нидерланды
-
-
:
-
-
Германия
Армения
-
-
:
-
-
Латвия
Грузия
-
-
:
-
-
Северная Ирландия
Швеция
-
-
:
-
-
Румыния
Польша
-
-
:
-
-
Босния и Герцеговина
Италия
-
-
:
-
-
Бельгия
Венгрия
-
-
:
-
-
Украина
Турция
-
-
:
-
-
Франция
Черногория
-
-
:
-
-
Кипр
Исландия
-
-
:
-
-
Эстония
Фарерские Острова
-
-
:
-
-
Казахстан
Болгария
-
-
:
-
-
Люксембург
Сан-Марино
-
-
:
-
-
Финляндия
Турнирная таблица
Международные турниры нац. сборных: Лига Наций УЕФА 2026
Обновлено:
UEFA Nations League , League A, Group 1Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Франция Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Италия Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Бельгия Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Турция Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
UEFA Nations League , League A, Group 2Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Германия Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Нидерланды Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Сербия Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Греция Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
UEFA Nations League , League A, Group 3Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Испания Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Хорватия Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Англия Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Чехия Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
UEFA Nations League , League A, Group 4Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Португалия Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Дания Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Норвегия Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Уэльс Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Шотландия Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Швейцария Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Словения Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Северная Македония Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Венгрия Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Украина Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Грузия Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Северная Ирландия Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Израиль Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Австрия Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Ирландия Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Косово Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Польша Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Босния и Герцеговина Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Румыния Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Швеция Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Албания Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Финляндия Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Сан-Марино Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Черногория Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Армения Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Казахстан Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Словакия Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Фарерские Острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Молдова Плей-офф за выживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Исландия Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Болгария Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
4 Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гибралтар Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Мальта Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Литва Выход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
2 Азербайджан Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
3 Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Плей-офф за выживание
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения