Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 2
-
Лучшие бомбардиры лиги (9)
M. Konate
23 лет
1
J. Marin
20 лет
1
A. Raba
22 лет
1
E. Aguado
26 лет
1
Ближайшие матчи
Группа 2 – Тур 1Группа 2 – Тур 2Группа 2 – Тур 3Группа 2 – Тур 4Группа 2 – Тур 5Группа 2 – Тур 6Группа 2 – Тур 7Группа 2 – Тур 8Группа 2 – Тур 9Группа 2 – Тур 10Группа 2 – Тур 11Группа 2 – Тур 12Группа 2 – Тур 13Группа 2 – Тур 14Группа 2 – Тур 15Группа 2 – Тур 16Группа 2 – Тур 17Группа 2 – Тур 18Группа 2 – Тур 19Группа 2 – Тур 20Группа 2 – Тур 21Группа 2 – Тур 22Группа 2 – Тур 23Группа 2 – Тур 24Группа 2 – Тур 25Группа 2 – Тур 26Группа 2 – Тур 27Группа 2 – Тур 28Группа 2 – Тур 29Группа 2 – Тур 30Группа 2 – Тур 31Группа 2 – Тур 32Группа 2 – Тур 33Группа 2 – Тур 34ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Испания: Терсера Дивизион RFEF – Группа 2 2025
Обновлено:
Tercera Federacion , Group 2Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ланера Выход | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 71:18 | |||
2 Ковадонга Плей-офф | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 88:24 | |||
3 Спортинг Хихон II Плей-офф | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 79:29 | |||
4 Каудаль Плей-офф | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 59:39 | |||
5 Москонья Плей-офф | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 46:29 | |||
6 Сан Мартин | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 36:36 | |||
7 Л'Энтрегу | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41:42 | |||
8 Сеарес | 45 | 34 | 12 | 10 | 13 | 39:40 | |||
9 Правиано | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36:42 | |||
10 Сьеро | 42 | 34 | 11 | 9 | 15 | 39:49 | |||
11 Колунга | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:59 | |||
12 Льянес | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 44:51 | |||
13 Авилес Стэдиум | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 21:40 | |||
14 Хихон Индустриал | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:57 | |||
15 Лененсе | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:58 | |||
16 Наварро Вылет | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 38:53 | |||
17 Туйя Вылет | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31:60 | |||
18 Реал Титанико Вылет | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 22:74 | |||
Tercera Federacion, Group 2 Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ланера Выход | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 69:19 | |||
2 Ковадонга Плей-офф | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 88:24 | |||
3 Спортинг Хихон II Плей-офф | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 79:29 | |||
4 Каудаль Плей-офф | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 59:39 | |||
5 Москонья Плей-офф | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 47:27 | |||
6 Л'Энтрегу | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41:42 | |||
7 Сан Мартин | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33:34 | |||
8 Сеарес | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:40 | |||
9 Правиано | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36:42 | |||
10 Сьеро | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:47 | |||
11 Колунга | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:56 | |||
12 Льянес | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 44:51 | |||
13 Авилес Стэдиум | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 21:40 | |||
14 Хихон Индустриал | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:57 | |||
15 Лененсе | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:58 | |||
16 Наварро Вылет | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 38:53 | |||
17 Туйя Вылет | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31:60 | |||
18 Реал Титанико Вылет | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 22:74 | |||
Зона вылета
Общие или внутренние плей-оффы
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения