Европа: Еврокубок (Женщины)
-
Афинайкос Ж69
ЕСБ Вильнёв Ж56Афинайкос Ж
69:56
ЕСБ Вильнёв Ж
Латтес Монпелье (Ж)68
ЧБК Мерсин Ж70Латтес Монпелье (Ж)
68:70
ЧБК Мерсин Ж
ЧБК Мерсин Ж86
Латтес Монпелье (Ж)60ЧБК Мерсин Ж
86:60
Латтес Монпелье (Ж)
ЕСБ Вильнёв Ж78
Афинайкос Ж70ЕСБ Вильнёв Ж
78:70
Афинайкос Ж
Афинайкос Ж80
ЧБК Мерсин Ж85Афинайкос Ж
80:85
ЧБК Мерсин Ж
ЧБК Мерсин Ж75
Афинайкос Ж77ЧБК Мерсин Ж
75:77
Афинайкос Ж
Турнирная таблица
Группа A
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Кампобассо W | 6 | 4 | 2 | 451:346 | 451 | |||
2 Жабины Брно (жен) | 6 | 4 | 2 | 456:387 | 456 | |||
3 Брейн (жен) | 6 | 4 | 2 | 443:397 | 443 | |||
4 Трешневка 2009 Ж | 6 | 0 | 6 | 311:531 | 311 | |||
Группа B
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Люблин (жен) | 6 | 5 | 1 | 456:379 | 456 | |||
2 Хаирис Ж | 6 | 4 | 2 | 441:364 | 441 | |||
3 Студент Ниш Ж | 6 | 2 | 4 | 410:501 | 410 | |||
4 Намюр (жен) | 6 | 1 | 5 | 372:435 | 372 | |||
Группа C
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 НКА Печ W | 6 | 6 | 0 | 481:335 | 481 | |||
2 Герника Бискайя (жен) | 6 | 3 | 3 | 430:366 | 430 | |||
3 Элицур Рамла Ж | 6 | 3 | 3 | 413:405 | 413 | |||
4 Униан Спортива Ж | 6 | 0 | 6 | 317:535 | 317 | |||
Группа D
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Мехелен (жен) | 6 | 5 | 1 | 481:401 | 481 | |||
2 Сан-Джованни (жен) | 6 | 3 | 3 | 427:389 | 427 | |||
3 Сексан W | 6 | 3 | 3 | 433:434 | 433 | |||
4 Сепси С. (жен) | 6 | 1 | 5 | 356:473 | 356 | |||
Группа E
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Црвена Звезда Ж | 6 | 6 | 0 | 489:398 | 489 | |||
2 Эмлак Конут Ж | 6 | 4 | 2 | 470:423 | 470 | |||
3 ТТТ Рига Ж | 6 | 2 | 4 | 402:453 | 402 | |||
4 Саарлуис (жен) | 6 | 0 | 6 | 395:482 | 395 | |||
Группа F
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Келтерн (жен) | 6 | 6 | 0 | 495:358 | 495 | |||
2 Кибиркстис Вильнюс (жен) | 6 | 4 | 2 | 532:442 | 532 | |||
3 Пея W | 6 | 1 | 5 | 396:517 | 396 | |||
4 Хомутов (жен) | 6 | 1 | 5 | 403:509 | 403 | |||
Группа G
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Парфумериас Авенида (жен) | 6 | 5 | 1 | 492:385 | 492 | |||
2 Панатинаикос Ж | 6 | 4 | 2 | 516:511 | 516 | |||
3 Клайпедос Нептунас Ж | 6 | 2 | 4 | 432:487 | 432 | |||
4 Ньон (жен) | 6 | 1 | 5 | 462:519 | 462 | |||
Группа H
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Латтес Монпелье (Ж) | 6 | 6 | 0 | 555:371 | 555 | |||
2 КП Брно (жен) | 6 | 4 | 2 | 385:326 | 385 | |||
3 Сассари W | 6 | 2 | 4 | 353:385 | 353 | |||
4 Рагуза Дубровник Ж | 6 | 0 | 6 | 294:505 | 294 | |||
Группа I
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Эстудиантес (жен) | 6 | 5 | 1 | 456:410 | 456 | |||
2 Анже (жен) | 6 | 4 | 2 | 470:431 | 470 | |||
3 Рапид Бухарест (жен) | 6 | 3 | 3 | 425:422 | 425 | |||
4 Пьештанске Чайки (жен) | 6 | 0 | 6 | 337:425 | 337 | |||
Группа J
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Афинайкос Ж | 6 | 5 | 1 | 474:422 | 474 | |||
2 Шарне Бургонь Сюд (Ж) | 6 | 3 | 3 | 453:454 | 453 | |||
3 Бешикташ (жен) | 6 | 3 | 3 | 499:479 | 499 | |||
4 Гожув (жен) | 6 | 1 | 5 | 438:509 | 438 | |||
Группа K
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Ферроль (жен) | 6 | 6 | 0 | 553:373 | 553 | |||
2 Сосновец (жен) | 6 | 4 | 2 | 433:448 | 433 | |||
3 Острава (жен) | 6 | 2 | 4 | 436:493 | 436 | |||
4 Бенфика Ж | 6 | 0 | 6 | 374:482 | 374 | |||
Группа L
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 ЕСБ Вильнёв (жен) | 6 | 5 | 1 | 498:353 | 498 | |||
2 Шлёнск Вроцлав (жен) | 6 | 4 | 2 | 505:419 | 505 | |||
3 Фрибург (жен) | 6 | 3 | 3 | 424:465 | 424 | |||
4 Бероэ Ж | 6 | 0 | 6 | 375:565 | 375 | |||
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Брейн (жен) | 6 | 4 | 2 | 443:397 | 443 | |||
2 Бешикташ (жен) | 6 | 3 | 3 | 499:479 | 499 | |||
3 Элицур Рамла Ж | 6 | 3 | 3 | 413:405 | 413 | |||
4 Рапид Бухарест (жен) | 6 | 3 | 3 | 425:422 | 425 | |||
5 Сексан W | 6 | 3 | 3 | 433:434 | 433 | |||
6 Фрибург (жен) | 6 | 3 | 3 | 424:465 | 424 | |||
7 Сассари W | 6 | 2 | 4 | 353:385 | 353 | |||
8 ТТТ Рига Ж | 6 | 2 | 4 | 402:453 | 402 | |||
9 Клайпедос Нептунас Ж | 6 | 2 | 4 | 432:487 | 432 | |||
10 Острава (жен) | 6 | 2 | 4 | 436:493 | 436 | |||
11 Студент Ниш Ж | 6 | 2 | 4 | 410:501 | 410 | |||
12 Пея W | 6 | 1 | 5 | 396:517 | 396 | |||