Кипр: Первая дивизия
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Relegation Group - 27Championship Group - 27Relegation Group - 28Championship Group - 28Championship Group - 29Relegation Group - 29Championship Group - 30Relegation Group - 30Championship Group - 31Relegation Group - 31Championship Group - 32Championship Group - 33Relegation Group - 32Championship Group - 34Relegation Group - 33Championship Group - 35Championship Group - 36
Турнирная таблица
Кипр: Первая дивизия 2025
Обновлено:
1-division: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Омония Никосия Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63:17 | |||
2 АЕК Ларнака Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49:22 | |||
3 Аполлон Лимассол Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36:22 | |||
4 Пафос Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53:24 | |||
5 Апоэль Никосия Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45:27 | |||
6 АРИС Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48:26 | |||
7 Омония Арадиппу Вылет | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23:31 | |||
8 Аэль Вылет | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31:38 | |||
9 анортоз Вылет | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 23:33 | |||
10 Дигенис Ипсонас Вылет | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:36 | |||
11 Олимпиакос Вылет | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:37 | |||
12 Акритас Вылет | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23:48 | |||
13 Этникос Ахна Вылет | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25:44 | |||
14 Эноз Вылет | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 5:67 | |||
1-division: Championship GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Омония Никосия Лига чемпионов | 87 | 36 | 27 | 6 | 3 | 88:24 | |||
2 АЕК Ларнака Квалификация Лиги конференций | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 62:33 | |||
3 Аполлон Лимассол Квалификация Лиги конференций | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52:41 | |||
4 Пафос | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 66:38 | |||
5 Апоэль Никосия | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53:45 | |||
6 АРИС | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 61:45 | |||
1-division: Relegation GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 анортоз | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 35:40 | |||
8 Аэль | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 41:46 | |||
9 Омония Арадиппу | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 31:42 | |||
10 Дигенис Ипсонас | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36:44 | |||
11 Олимпиакос | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32:44 | |||
12 Акритас Вылет | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 31:58 | |||
13 Этникос Ахна Вылет | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 34:53 | |||
14 Эноз Вылет | 5 | 33 | 1 | 2 | 30 | 11:80 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения