Ботсвана: Премьер-лига Ботсваны
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 15Тур 12Тур 13Тур 14Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 16Тур 22Тур 23Тур 24Тур 25Тур 26Тур 27Тур 28Тур 29Тур 30
Турнирная таблица
Ботсвана: Премьер-лига Ботсваны 2025
Обновлено:
Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Габороне Юнайтед Лига чемпионов | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 62:15 | |||
2 Гэлакси | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55:23 | |||
3 Суа Фламингос | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 44:30 | |||
4 Сентр Чифс | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 37:18 | |||
5 Морупуле Уондерерс | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 41:33 | |||
6 Орапа Юнайтед | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 35:30 | |||
7 Тауншип Роллерс | 45 | 30 | 13 | 5 | 11 | 33:34 | |||
8 Нико Юнайтед | 42 | 30 | 9 | 12 | 8 | 25:25 | |||
9 ТАФИК | 35 | 30 | 8 | 11 | 10 | 27:26 | |||
10 Матебеле | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29:37 | |||
11 Police XI | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 18:29 | |||
12 БДФ XI | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30:42 | |||
13 Экстеншн Ганнерс | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26:43 | |||
14 Black Lions Вылет | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 17:38 | |||
15 Santa Green Вылет | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 23:58 | |||
16 Calendar Вылет | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 19:43 | |||
Выход в топ-турнир (например, Лига чемпионов)
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения