Аргентина: Лига Феменина (Женщины)
-
Турнирная таблица
Север
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Институто W | 16 | 14 | 2 | 1087:858 | 1087 | |||
2 Депортиво Чаньярес W | 16 | 12 | 4 | 1164:1010 | 1164 | |||
3 Hindu W | 16 | 11 | 5 | 944:800 | 944 | |||
4 San Jose W | 16 | 11 | 5 | 1034:954 | 1034 | |||
5 Горрионес W | 16 | 7 | 9 | 1018:1000 | 1018 | |||
6 Кимса Ж | 16 | 7 | 9 | 976:960 | 976 | |||
7 Авельянеда W | 16 | 6 | 10 | 951:981 | 951 | |||
8 Риачуэло Ж | 16 | 3 | 13 | 863:1140 | 863 | |||
9 Bochas W | 16 | 1 | 15 | 845:1179 | 845 | |||
Юг
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Эль Талар W | 16 | 15 | 1 | 1190:978 | 1190 | |||
2 Обрас Санитариас Ж | 16 | 13 | 3 | 1147:975 | 1147 | |||
3 Ферро Ж | 16 | 11 | 5 | 1148:1022 | 1148 | |||
4 Берасатегуи Ж | 16 | 9 | 7 | 1068:1017 | 1068 | |||
5 Рокамора Ж | 16 | 7 | 9 | 956:1071 | 956 | |||
6 Унион Флорида Ж | 16 | 6 | 10 | 1043:1079 | 1043 | |||
7 Independiente Neuquen W | 16 | 5 | 11 | 1014:1146 | 1014 | |||
8 El Bigua W | 16 | 4 | 12 | 945:1118 | 945 | |||
9 Ланус W | 16 | 2 | 14 | 927:1032 | 927 | |||
Турнирная таблица
Группа A1
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Эль Талар W | 3 | 3 | 0 | 255:175 | 255 | |||
2 Берасатегуи Ж | 3 | 2 | 1 | 216:204 | 216 | |||
3 El Bigua W | 3 | 1 | 2 | 197:231 | 197 | |||
4 Рокамора Ж | 3 | 0 | 3 | 191:249 | 191 | |||
Группа A2
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Институто W | 3 | 3 | 0 | 208:140 | 208 | |||
2 Hindu W | 3 | 2 | 1 | 161:150 | 161 | |||
3 Горрионес W | 3 | 1 | 2 | 134:166 | 134 | |||
4 Риачуэло Ж | 3 | 0 | 3 | 145:192 | 145 | |||
Группа B1
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Обрас Санитариас Ж | 3 | 3 | 0 | 250:185 | 250 | |||
2 Ферро Ж | 3 | 2 | 1 | 201:187 | 201 | |||
3 Унион Флорида Ж | 3 | 1 | 2 | 195:207 | 195 | |||
4 Independiente Neuquen W | 3 | 0 | 3 | 172:239 | 172 | |||
Группа B2
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Депортиво Чаньярес W | 3 | 3 | 0 | 244:205 | 244 | |||
2 Кимса Ж | 3 | 2 | 1 | 185:165 | 185 | |||
3 Авельянеда W | 3 | 1 | 2 | 191:210 | 191 | |||
4 San Jose W | 3 | 0 | 3 | 163:203 | 163 | |||
Турнирная таблица
Север
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Институто W | 3 | 2 | 1 | 192:165 | 192 | |||
2 Hindu W | 3 | 2 | 1 | 183:159 | 183 | |||
3 Депортиво Чаньярес W | 3 | 2 | 1 | 199:194 | 199 | |||
4 Кимса Ж | 3 | 0 | 3 | 157:213 | 157 | |||
Юг
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Ферро Ж | 3 | 3 | 0 | 237:190 | 237 | |||
2 Обрас Санитариас Ж | 3 | 2 | 1 | 228:224 | 228 | |||
3 Эль Талар W | 3 | 1 | 2 | 207:210 | 207 | |||
4 Берасатегуи Ж | 3 | 0 | 3 | 193:241 | 193 | |||
Турнирная таблица
Север
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Депортиво Чаньярес W | 16 | 16 | 0 | 1283:1013 | 1283 | |||
2 Hindu W | 16 | 12 | 4 | 1022:919 | 1022 | |||
3 Институто W | 16 | 9 | 7 | 1134:984 | 1134 | |||
4 Авельянеда W | 16 | 8 | 8 | 1054:1037 | 1054 | |||
5 Кимса Ж | 16 | 8 | 8 | 1001:990 | 1001 | |||
6 San Jose W | 16 | 7 | 9 | 1062:1072 | 1062 | |||
7 Горрионес W | 16 | 7 | 9 | 981:1032 | 981 | |||
8 Bochas W | 16 | 4 | 12 | 921:1135 | 921 | |||
9 Риачуэло Ж | 16 | 1 | 15 | 958:1234 | 958 | |||
Юг
Команда | И | В | П | Очки | Форма | |||
1 Обрас Санитариас Ж | 16 | 14 | 2 | 1230:989 | 1230 | |||
2 Ферро Ж | 16 | 12 | 4 | 1151:1017 | 1151 | |||
3 Эль Талар W | 16 | 10 | 6 | 1119:1080 | 1119 | |||
4 Унион Флорида Ж | 16 | 9 | 7 | 1050:980 | 1050 | |||
5 Берасатегуи Ж | 16 | 8 | 8 | 986:955 | 986 | |||
6 Independiente Neuquen W | 16 | 8 | 8 | 1068:1116 | 1068 | |||
7 El Bigua W | 16 | 6 | 10 | 1090:1144 | 1090 | |||
8 Ланус W | 16 | 4 | 12 | 929:1065 | 929 | |||
9 Рокамора Ж | 16 | 1 | 15 | 959:1236 | 959 | |||