Молдова: Лига 1
-
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Relegation Group - 1Relegation Group - 2Relegation Group - 3Relegation Group - 4Relegation Group - 5Relegation Group - 6Relegation Group - 7
Турнирная таблица
Молдова: Лига 1 2025
Обновлено:
Divisia A: Regular seasonКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФК Стэучень Promotion - Super Liga (Promotion Group) | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 45:12 | |||
2 Сырец Promotion - Super Liga (Promotion Group) | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 52:20 | |||
3 Univer Comrat Вылет | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:25 | |||
4 Шериф II Вылет | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:27 | |||
5 Олимп Комрат Вылет | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14:44 | |||
6 Фэлешты Вылет | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15:49 | |||
1 Флорешты Promotion - Super Liga (Promotion Group) | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 43:13 | |||
2 Зимбру II Promotion - Super Liga (Promotion Group) | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:25 | |||
3 ИСКРА Вылет | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:29 | |||
4 ФКМ Унгены Вылет | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:22 | |||
5 Огузспорт Вылет | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:28 | |||
6 Виктория Бардар Вылет | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:49 | |||
Divisia A: Promotion GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Политехника УТМ | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:6 | |||
2 Спартаний Селемет Super Liga (Promotion - Play Offs) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:8 | |||
3 Сырец Super Liga (Promotion - Play Offs) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | |||
4 Флорешты Super Liga (Promotion - Play Offs) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | |||
5 ИСКРА Super Liga (Promotion - Play Offs) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:11 | |||
6 ФК Стэучень Super Liga (Promotion - Play Offs) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:11 | |||
Divisia A: Relegation GroupКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФКМ Унгены Promotion - Super Liga (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:13 | |||
2 Фэлешты Promotion - Super Liga (Promotion - Play Offs) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | |||
3 Univer Comrat Promotion - Super Liga (Promotion - Play Offs) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | |||
4 Огузспорт Promotion - Super Liga (Promotion - Play Offs) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | |||
5 Зимбру II | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:10 | |||
6 Виктория Бардар | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:15 | |||
7 Олимп Комрат Вылет | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:15 | |||
8 Шериф II Вылет | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | |||
Зона вылета
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения