Россия: Вторая лига – Группа 2
-
Лучшие бомбардиры лиги (5)
R. Metkalov
18 лет
3
A. Balaluev
18 лет
1
A. Selyaev
22 лет
1
V. Khudoklinov
19 лет
1
Ближайшие матчи
Енисей II
-
-
:
-
-
Торпедо Владимир
Динамо Санкт-Петербург
-
-
:
-
-
Муром
Космос Долгопрудный
-
-
:
-
-
Луки-Энергия
Балтика II
-
-
:
-
-
Иркутск
Череповец
-
-
:
-
-
Iskra Smolensk
Чертаново Москва
-
-
:
-
-
Звезда Санкт-Петербург
Звезда Санкт-Петербург
-
-
:
-
-
Енисей II
Iskra Smolensk
-
-
:
-
-
Динамо Санкт-Петербург
Луки-Энергия
-
-
:
-
-
Чертаново Москва
Муром
-
-
:
-
-
Космос Долгопрудный
Торпедо Владимир
-
-
:
-
-
Балтика II
Тверь
-
-
:
-
-
Череповец
Иркутск
-
-
:
-
-
Динамо Вологда
Динамо Санкт-Петербург
-
-
:
-
-
Тверь
Чертаново Москва
-
-
:
-
-
Муром
Енисей II
-
-
:
-
-
Луки-Энергия
Динамо Вологда
-
-
:
-
-
Торпедо Владимир
Космос Долгопрудный
-
-
:
-
-
Iskra Smolensk
Череповец
-
-
:
-
-
Спартак Москва 2
Балтика II
-
-
:
-
-
Звезда Санкт-Петербург
Группа 2 – Тур 1Группа 2 – Тур 2Группа 2 – Тур 3Группа 2 – Тур 4Группа 2 – Тур 5Группа 2 – Тур 6Группа 2 – Тур 7Группа 2 – Тур 11Группа 2 – Тур 8Группа 2 – Тур 16Группа 2 – Тур 9Группа 2 – Тур 10Группа 2 – Тур 12Группа 2 – Тур 13Группа 2 – Тур 14Группа 2 – Тур 15Группа 2 – Тур 17Группа 2 – Тур 18Группа 2 – Тур 25Группа 2 – Тур 19Группа 2 – Тур 20Группа 2 – Тур 21Группа 2 – Тур 22Группа 2 – Тур 23Группа 2 – Тур 24Группа 2 – Тур 26Группа 2 – Тур 27Группа 2 – Тур 28Группа 2 – Тур 29Группа 2 – Тур 30
Турнирная таблица
Россия: Вторая лига – Группа 2 2026
Обновлено:
FNL 2 Division B: Group 1Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Севастополь Выход | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23:9 | |||
2 Shahter Taganrog | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:9 | |||
3 Ростов II | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:14 | |||
4 Нарт Черкесск | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:10 | |||
5 Кызылташ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | |||
6 Спартак Нальчик | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:10 | |||
7 Дружба | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:14 | |||
8 Победа | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:16 | |||
9 Рубин Ялта | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:13 | |||
10 Lugansk | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:22 | |||
11 Izberbash | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13:36 | |||
12 Ангушт Назрань | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7:16 | |||
13 Астрахань | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:20 | |||
14 Динамо Махачкала II | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:26 | |||
15 FK Chayka 2 Вылет | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:32 | |||
16 ПСК Динская Вылет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
FNL 2 Division B: Group 2Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Динамо Санкт-Петербург Выход | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25:5 | |||
2 Луки-Энергия | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 24:7 | |||
3 Чертаново Москва | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:11 | |||
4 Муром | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22:9 | |||
5 Балтика II | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25:15 | |||
6 Торпедо Владимир | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:14 | |||
7 Череповец | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:21 | |||
8 Динамо Вологда | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:16 | |||
9 Звезда Санкт-Петербург | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:19 | |||
10 Тверь | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:27 | |||
11 Космос Долгопрудный | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:22 | |||
12 Спартак Москва 2 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:23 | |||
13 Иркутск | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:25 | |||
14 Iskra Smolensk Вылет | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:30 | |||
15 Енисей II Вылет | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14:32 | |||
FNL 2 Division B: Group 3Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Волна Нижегородская Выход | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 36:8 | |||
2 ФК Спартак Тамбов | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 28:7 | |||
3 Шумбрат | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:18 | |||
4 Металлург Липецк | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:17 | |||
5 Рязань | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:12 | |||
6 Салют-Белгород | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:15 | |||
7 Авангард Курск | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:17 | |||
8 Сатурн Раменское | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:23 | |||
9 Орел | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:25 | |||
10 Родина Москва III | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:25 | |||
11 СКА Хабаровск II | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:29 | |||
12 Строгино | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:29 | |||
13 Зенит Пенза | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:35 | |||
14 Ротор-2 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:25 | |||
15 Арсенал Тула II Вылет | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:32 | |||
16 Квант Вылет | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14:42 | |||
FNL 2 Division B: Group 4Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Химик Дзержинск Выход | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41:13 | |||
2 Pobeda Nizhniy Novgorod | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39:19 | |||
3 КДВ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29:17 | |||
4 Крылья Советов II | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:17 | |||
5 Акрон II | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:26 | |||
6 Урал II | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26:29 | |||
7 Рубин Казань 2 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:23 | |||
8 Оренбург II | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24:28 | |||
9 Izhevsk | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:23 | |||
10 Челябинск II | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12:24 | |||
11 Динамо Барнаул | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:36 | |||
12 Носта | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:35 | |||
Зона вылета
Повышение в высшую лигу
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения