Австрия: Бундеслига
-
Лучшие бомбардиры лиги (20)
22 лет180 см73 кг
16
29 лет173 см65 кг
15
M. Usor№ 8
23 лет181 см
13
E. Havel№ 7
22 лет184 см
13
Тур 1Тур 2Тур 3Тур 4Тур 5Тур 6Тур 7Тур 8Тур 9Тур 10Тур 11Тур 12Тур 13Тур 14Тур 15Тур 16Тур 17Тур 18Тур 19Тур 20Тур 21Тур 22Championship Group - 23Relegation Group - 23Championship Group - 24Relegation Group - 24Relegation Group - 25Championship Group - 25Championship Group - 26Relegation Group - 26Relegation Group - 27Championship Group - 27Relegation Group - 28Championship Group - 28Relegation Group - 29Championship Group - 29Relegation Group - 30Championship Group - 30Relegation Group - 31Championship Group - 31Relegation Group - 32Championship Group - 32ПолуфиналФинал
Турнирная таблица
Австрия: Бундеслига 2025
Обновлено:
Bundesliga , Championship RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЛАСК Линц Квалификация Лиги чемпионов | 39 | 32 | 17 | 7 | 8 | 56:42 | |||
2 Штурм Грац Квалификация Лиги чемпионов | 37 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:35 | |||
3 Ред Булл Зальцбург UEFA Лига Европы | 29 | 32 | 13 | 9 | 10 | 56:41 | |||
4 Австрия Вена Квалификация Лиги конференций | 29 | 32 | 14 | 5 | 13 | 45:50 | |||
5 Рапид Вена Плей-офф | 27 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36:41 | |||
6 Хартберг | 25 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40:40 | |||
Bundesliga Команда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Штурм Грац Чемпионский раунд | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | |||
2 Ред Булл Зальцбург Чемпионский раунд | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | |||
3 ЛАСК Линц Чемпионский раунд | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | |||
4 Австрия Вена Чемпионский раунд | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | |||
5 Рапид Вена Чемпионский раунд | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | |||
6 Хартберг Чемпионский раунд | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | |||
7 Ваттенс Вылет | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | |||
8 Альтах Вылет | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | |||
9 Рид Вылет | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | |||
10 Вольфсбергер Вылет | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | |||
11 Грацер АК Вылет | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | |||
12 Блау-Вайс Линц Вылет | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | |||
Bundesliga , Relegation RoundКоманда | ОчкиО | И | В | Н | П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рид Плей-офф | 28 | 32 | 12 | 6 | 14 | 38:42 | |||
2 Вольфсбергер Плей-офф | 28 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:42 | |||
3 Альтах | 27 | 32 | 10 | 12 | 10 | 36:39 | |||
4 Грацер АК | 27 | 32 | 9 | 10 | 13 | 42:45 | |||
5 Ваттенс | 24 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40:52 | |||
6 Блау-Вайс Линц Вылет | 21 | 32 | 8 | 5 | 19 | 37:49 | |||
Квалификационный этап
Основной еврокубковый турнир
Зона вылета
Квалификация в Лигу конференций
Финальная (чемпионская) группа
Общие или внутренние плей-оффы
О - Очки — набрано очков
И - Матчи — сыграно игр
В - Победы
Н - Ничьи
П - Поражения